DE69115176D1 - Verfahren und Vorrichtung zur Messung und zur Anzeige von magnetischen Feldern. - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zur Messung und zur Anzeige von magnetischen Feldern.Info
- Publication number
- DE69115176D1 DE69115176D1 DE69115176T DE69115176T DE69115176D1 DE 69115176 D1 DE69115176 D1 DE 69115176D1 DE 69115176 T DE69115176 T DE 69115176T DE 69115176 T DE69115176 T DE 69115176T DE 69115176 D1 DE69115176 D1 DE 69115176D1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- measuring
- magnetic fields
- displaying magnetic
- displaying
- fields
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/02—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
- G01R33/10—Plotting field distribution ; Measuring field distribution
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/02—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
- G01R33/035—Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using superconductive devices
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S505/00—Superconductor technology: apparatus, material, process
- Y10S505/825—Apparatus per se, device per se, or process of making or operating same
- Y10S505/842—Measuring and testing
- Y10S505/843—Electrical
- Y10S505/845—Magnetometer
- Y10S505/846—Magnetometer using superconductive quantum interference device, i.e. squid
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
- Complex Calculations (AREA)
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2237962A JPH07104403B2 (ja) | 1990-09-07 | 1990-09-07 | 磁場測定方法、およびその装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE69115176D1 true DE69115176D1 (de) | 1996-01-18 |
DE69115176T2 DE69115176T2 (de) | 1996-05-15 |
Family
ID=17023047
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE69115176T Expired - Lifetime DE69115176T2 (de) | 1990-09-07 | 1991-09-05 | Verfahren und Vorrichtung zur Messung und zur Anzeige von magnetischen Feldern. |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5204624A (de) |
EP (1) | EP0474229B1 (de) |
JP (1) | JPH07104403B2 (de) |
DE (1) | DE69115176T2 (de) |
FI (1) | FI914182L (de) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3204542B2 (ja) * | 1992-07-24 | 2001-09-04 | 株式会社東芝 | 磁場源測定装置 |
FR2699287B1 (fr) * | 1992-12-14 | 1995-01-06 | Commissariat Energie Atomique | Procédé et dispositif de cartographie magnétique. |
JPH0824234A (ja) * | 1994-07-14 | 1996-01-30 | Nec Corp | 脳内活動源推定装置 |
DE19808985B4 (de) | 1997-03-07 | 2012-06-14 | Hitachi, Ltd. | Verfahren und Vorrichtung zur Biomagnetfeld-Messung |
CA2312562C (en) | 1998-10-01 | 2006-07-25 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Image signal conversion equipment |
JP3518502B2 (ja) * | 2000-10-19 | 2004-04-12 | 株式会社日立製作所 | 生体磁場計測装置 |
JP2002355229A (ja) * | 2001-05-31 | 2002-12-10 | Japan Science & Technology Corp | 磁界解析方法および電流分布可視化装置 |
FR2902197B1 (fr) * | 2006-06-07 | 2008-07-25 | Univ Bretagne Occidentale Etab | Procede de localisation d'un objet magnetique, produit programme d'ordinateur, moyen de stockage et dispositif de localisation correspondants |
JP5461224B2 (ja) * | 2010-02-23 | 2014-04-02 | 日本電信電話株式会社 | 補間装置、補間方法およびプログラム |
US10677612B2 (en) * | 2017-08-07 | 2020-06-09 | The Boeing Company | Large surface magnetic field sensor array |
JP6687228B1 (ja) * | 2019-03-29 | 2020-04-22 | 三菱電機株式会社 | 交流回転電機の制御装置 |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5324242A (en) * | 1976-08-18 | 1978-03-06 | Armco Steel Corp | Method and device for interpolating discontinuous data value |
US4263593A (en) * | 1979-08-20 | 1981-04-21 | Tektronix, Inc. | Display interpolator employing a transversal filter for a digital oscilloscope |
US4417591A (en) * | 1980-12-31 | 1983-11-29 | Braintech, Inc. | Apparatus and method for topographic display of multichannel EEG data |
JPS59105573A (ja) * | 1982-12-10 | 1984-06-18 | Fujitsu Ltd | 磁束計 |
US4611348A (en) * | 1984-11-26 | 1986-09-09 | General Electric Company | Apparatus for altering the spatial characteristics of a digital image by polynomial interpretation using sets of arithmetic processors |
DE3515199A1 (de) * | 1985-04-26 | 1986-11-06 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Vorrichtung zur messung schwacher magnetfelder mit mehreren gradiometern |
JP2647401B2 (ja) * | 1987-12-26 | 1997-08-27 | キヤノン株式会社 | 画像データの補間方法 |
FR2626092B1 (fr) * | 1988-01-19 | 1990-06-29 | Inst Nat Sante Rech Med | Procede et dispositif de cartographie cerebrale par methode d'interpolation |
DE3886044D1 (de) * | 1988-09-23 | 1994-01-13 | Siemens Ag | Einrichtung und Verfahren zur Messung von schwachen, orts- und zeitabhängigen Magnetfeldern. |
JPH02180243A (ja) * | 1988-12-29 | 1990-07-13 | Shimadzu Corp | 医用計測装置 |
US4977896A (en) * | 1989-05-26 | 1990-12-18 | Biomagnetic Technologies, Inc. | Analysis of biological signals using data from arrays of sensors |
-
1990
- 1990-09-07 JP JP2237962A patent/JPH07104403B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1991
- 1991-09-04 FI FI914182A patent/FI914182L/fi unknown
- 1991-09-05 DE DE69115176T patent/DE69115176T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-09-05 EP EP91115008A patent/EP0474229B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-09-05 US US07/755,571 patent/US5204624A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI914182A0 (fi) | 1991-09-04 |
EP0474229A2 (de) | 1992-03-11 |
EP0474229A3 (en) | 1992-12-23 |
EP0474229B1 (de) | 1995-12-06 |
JPH07104403B2 (ja) | 1995-11-13 |
JPH04116481A (ja) | 1992-04-16 |
US5204624A (en) | 1993-04-20 |
FI914182L (fi) | 1992-03-08 |
DE69115176T2 (de) | 1996-05-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3886044D1 (de) | Einrichtung und Verfahren zur Messung von schwachen, orts- und zeitabhängigen Magnetfeldern. | |
DE69021527D1 (de) | Verfahren und Gerät zur Induktionsmessung durch eine Bekleidung hindurch. | |
DE3883592D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Induktionsmessung. | |
DE69230022D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Objekttypen | |
DE69511276D1 (de) | Vorrichtung zur messung von schwerefeldern | |
DE59102307D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur berührungslosen Vermessung von Objektoberflächen. | |
DE59007526D1 (de) | Verfahren und system zur messdatenerfassung und -auswertung. | |
DE59104107D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur berührungslosen Vermessung von Objektoberflächen. | |
DE68916132D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur automatisierten Messung der Fluoreszenz. | |
DE69013790D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Positionsbestimmung. | |
DE69124843D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Radwinkeln | |
DE69332365D1 (de) | Vorrichtung zur Messung von Fluoreszenz | |
DE69213749D1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur punktualmessung von raumkoordinaten | |
DE3671963D1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur kompensierung von wirbelstroemen in magnetischer resonanzabbildung. | |
DE69426761D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Ionenkonzentration | |
DE69420615D1 (de) | Verfahren und Gerät zur Messung von bioelektrischen Quellen | |
DE3863895D1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur erzielung von seismischen messwerten. | |
DE3852108D1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur optischen messung der konzentration an material. | |
DE59302962D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Abstandsmessung | |
DE69112090D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Musterdimensionen. | |
DE69009109D1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Lichtmessung. | |
DE69223207D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Messung einer Verlagerung | |
DE69222382D1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Lageabweichungen | |
DE3575780D1 (de) | Magnetoresistiver sensor zur messung von magnetfeldaenderungen und verfahren zu seiner herstellung. | |
DE69010627D1 (de) | Verfahren und Gerät zur Messung von Bodenschwankungen. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8364 | No opposition during term of opposition |