安庆热门物流专线
已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1892公里 | ¥1648 | ¥851 | 2499元 |
10升/每100公里 | 1892公里 | ¥1374 | ¥851 | 2225元 |
8升/每100公里 | 1892公里 | ¥1099 | ¥851 | 1950元 |
7升/每100公里 | 1892公里 | ¥962 | ¥851 | 1813元 |
6升/每100公里 | 1892公里 | ¥824 | ¥851 | 1675元 |
5升/每100公里 | 1892公里 | ¥687 | ¥851 | 1538元 |
注:当前安庆的92号汽油价格为每升7.26元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.26元/升)大概在50.82元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.51左右。具体每公里燃油费用随着前安庆当地油价的变化而变化。点此查看 2025年3月25日 安庆今日油价 |