Caminomorisco
Inpostasion de letura
Caminomorisco (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Cáceres | ||||||||||
Capitałe | Caminomorisco (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 132 (2023) | ||||||||||
Densità | 7,67 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 147,6 km² | ||||||||||
Altitùdene | 491 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Caminomorisco | Gervasio Martin Gomez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10620 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 10041 | ||||||||||
Sito web | caminomorisco.es | ||||||||||
|
Caminomorisco el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Caminomorisco
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecaminomorisco.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735632 · WorldCat Identities (EN) 316735632 |
---|