Bout-du-Pont-de-Larn
Inpostasion de letura
Bout-du-Pont-de-Larn (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa | ||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Tarn | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Castres | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Amans-Soult | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 272 (2021) | ||||||||||
Densità | 166,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Castres unità urbana de Mazamet | ||||||||||
Àrea | 7,63 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 311 m-218 m[2]-512 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 81660 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | boutdupontdelarn.fr | ||||||||||
|
Bout-du-Pont-de-Larn el xe on comun de 1 261 abitanti del departemento de Tarn che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bout-du-Pont-de-Larn
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 137603163 · LCCN (EN) no2009054243 · BNF (FR) cb152773423 (data) · WorldCat Identities (EN) no2009-054243 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.