Polen i olympiska spelen
Utseende
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2024-08) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
| |||
Kommitté | Polens olympiska kommitté | ||
---|---|---|---|
Polen i olympiska sommarspelen | |||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||
Polen i olympiska vinterspelen | |||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Polen var med för första gången i de olympiska sommarspelen 1924 och har deltagit vid samtliga olympiska spel sedan dess, utom olympiska sommarspelen 1984, som del i den Sovjet-ledda bojkotten mot USA. Polen har varit med vid samtliga olympiska vinterspel.
Polska idrottare har erövrat trehundratrettien medaljer, med friidrott som den mest framgångsrika idrotten.
Medaljer efter sommarspel
[redigera | redigera wikitext]Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Paris 1924 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Amsterdam 1928 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Los Angeles 1932 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Berlin 1936 | 0 | 3 | 3 | 6 |
London 1948 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helsingfors 1952 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Melbourne/Stockholm 1956 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Rom 1960 | 4 | 6 | 11 | 21 |
Tokyo 1964 | 7 | 6 | 10 | 23 |
Mexico City 1968 | 5 | 2 | 11 | 18 |
München 1972 | 7 | 5 | 9 | 21 |
Montreal 1976 | 7 | 6 | 13 | 26 |
Moskva 1980 | 3 | 14 | 15 | 32 |
Los Angeles 1984 | Deltog inte | |||
Seoul 1988 | 2 | 5 | 9 | 16 |
Barcelona 1992 | 3 | 6 | 10 | 19 |
Atlanta 1996 | 7 | 5 | 5 | 17 |
Sydney 2000 | 6 | 5 | 3 | 14 |
Aten 2004 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Peking 2008 | 4 | 5 | 2 | 11 |
London 2012 | 3 | 2 | 6 | 11 |
Rio de Janeiro 2016 | 2 | 3 | 6 | 11 |
Tokyo 2020 | 4 | 5 | 5 | 14 |
Paris 2024 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Totalt | 73 | 93 | 142 | 308 |
Medaljer efter vinterspel
[redigera | redigera wikitext]Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Chamonix 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Moritz 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Moritz 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oslo 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Squaw Valley 1960 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Innsbruck 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapporo 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Innsbruck 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajevo 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calgary 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albertville 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillehammer 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagano 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Turin 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vancouver 2010 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Sotji 2014 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Pyeongchang 2018 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peking 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 7 | 7 | 9 | 23 |
Medaljer efter sommarsport
[redigera | redigera wikitext]Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Friidrott | 29 | 20 | 18 | 67 |
Boxning | 8 | 10 | 26 | 44 |
Tyngdlyftning | 6 | 6 | 22 | 34 |
Brottning | 5 | 9 | 13 | 27 |
Fäktning | 4 | 9 | 10 | 23 |
Skytte | 4 | 3 | 5 | 12 |
Rodd | 4 | 4 | 12 | 20 |
Judo | 3 | 3 | 2 | 8 |
Modern femkamp | 3 | 0 | 1 | 4 |
Ridsport | 1 | 3 | 2 | 6 |
Simning | 1 | 3 | 2 | 6 |
Fotboll | 1 | 2 | 0 | 3 |
Segling | 1 | 1 | 3 | 5 |
Gymnastik | 1 | 1 | 2 | 4 |
Volleyboll | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sportklättring | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kanotsport | 0 | 9 | 14 | 23 |
Cykling | 0 | 8 | 4 | 12 |
Bågskytte | 0 | 1 | 1 | 2 |
Handboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 73 | 93 | 142 | 308 |
Medaljer efter vinterspel
[redigera | redigera wikitext]Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Backhoppning | 4 | 3 | 3 | 10 |
Längdskidåkning | 2 | 1 | 2 | 5 |
Hastighetsåkning på skridskor | 1 | 2 | 3 | 6 |
Skidskytte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nordisk kombination | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 7 | 7 | 9 | 23 |
|