Los Angeles Kings
Los Angeles Kings är en amerikansk ishockeyorganisation vars lag är baserat i Los Angeles i Kalifornien. Laget bildades den 9 februari 1966 och blev då en medlemsorganisation till National Hockey League (NHL).[3] Kings spelar sina hemmamatcher på Crypto.com Arena dit organisationen flyttade 1999 efter att ha spelat i The Forum i förorten Inglewood i 32 år.[4] Laget spelar i Pacific Division tillsammans med Anaheim Ducks, Calgary Flames, Edmonton Oilers, San Jose Sharks, Seattle Kraken, Vancouver Canucks och Vegas Golden Knights.[5]
Los Angeles Kings | |
Anže Kopitar, 2023. | |
Liga | National Hockey League |
---|---|
Conference | Western Conference |
Division | Pacific Division |
Grundad | 9 februari 1966 (58 år sedan) |
Laghistorik | Los Angeles Kings 1967 – |
Stad | Los Angeles, CA, USA |
Arena | Crypto.com Arena |
Kapacitet | 18 230 |
Lagfärger | Svart, silver & vit |
Organisation | |
Ägare | Majoritetsägare Anschutz Entertainment Group (Philip Anschutz)[1] Minoritetsägare Edward Roski, Jr.[2] |
VD | Dan Beckerman |
President | Dan Beckerman (affärsverksamheten) Luc Robitaille (ishockeyverksamheten) |
General manager | Rob Blake |
Tränare | Jim Hiller |
Kapten | Anže Kopitar |
Farmarlag | AHL Ontario Reign ECHL Greenville Swamp Rabbits |
Statistik | |
Flest matcher | Dustin Brown (1 296) |
Flest mål | Luc Robitaille (557) |
Flest assists | Marcel Dionne (757) |
Flest poäng | Marcel Dionne (1 307) |
Flest utv.min | Marty McSorley (1 846) |
Utmärkelser | |
Divisionsmästare | (1) 1990–1991 |
Presidents' Trophy | (0) |
Conference-mästare | (3) 1992–1993, 2011–2012, 2013–2014 |
Stanley Cup-segrar | (2) 2011–2012, 2013–2014 |
Övrigt | |
Webbplats | Kings.com |
Kings har vunnit Stanley Cup för säsongerna 2011–2012[6] och 2013–2014[7]. De har haft en del namnkunniga spelare genom åren som Wayne Gretzky, Luc Robitaille, Marcel Dionne, Dave Taylor, Rob Blake, Jonathan Quick, Bernie Nicholls, Butch Goring, Žigmund Pálffy, Tony Granato, Mattias Norström, Jari Kurri, Tomas Sandström, Larry Murphy, Larry Robinson och Marty McSorley.
Historia
redigeraSäsongen 1992/1993 tog de sig till final i Stanley Cup men fick där se sig besegrade av Montreal Canadiens. Säsongen 2011/12 gick de åter till final och vann mot New Jersey Devils.
Säsongen 2006/2007 debuterade målvakten Yutaka Fukufuji i NHL-sammanhang, och blev därmed den förste Japanfödde NHL-spelaren någonsin. Fukufujis första framträdande var ett inhopp mot St. Louis Blues.
Stanley Cup-slutspel
redigera1960-talet
redigera- 1968 – Förlorade i första ronden mot Minnesota North Stars med 4–3 i matcher.
- 1969 – Förlorade i andra ronden mot St. Louis Blues med 4–0 i matcher.
1970-talet
redigera- 1970 – Missade slutspel.
- 1971 – Missade slutspel.
- 1972 – Missade slutspel.
- 1973 – Missade slutspel.
- 1974 – Förlorade i första ronden mot Chicago Blackhawks med 4–1 i matcher.
- 1975 – Förlorade i första ronden mot Toronto Maple Leafs med 2–1 i matcher.
- 1976 – Förlorade i andra ronden mot Boston Bruins med 4–3 i matcher.
- 1977 – Förlorade i andra ronden mot Boston Bruins med 4–2 i matcher.
- 1978 – Förlorade i första ronden mot Toronto Maple Leafs med 2–0 i matcher.
- 1979 – Förlorade i första ronden mot New York Rangers med 2–0 i matcher.
1980-talet
redigera- 1980 – Förlorade i första ronden mot New York Islanders med 3–1 i matcher.
- 1981 – Förlorade i första ronden mot New York Rangers med 3–1 i matcher.
- 1982 – Förlorade i andra ronden mot Vancouver Canucks med 4–1 i matcher.
- 1983 – Missade slutspel.
- 1984 – Missade slutspel.
- 1985 – Förlorade i första ronden mot Edmonton Oilers med 3–0 i matcher.
- 1986 – Missade slutspel.
- 1987 – Förlorade i första ronden mot Edmonton Oilers med 4–1 i matcher.
- 1988 – Förlorade i första ronden mot Calgary Flames med 4–1 i matcher.
- 1989 – Förlorade i andra ronden mot Calgary Flames med 4–0 i matcher.
1990-talet
redigera- 1990 – Förlorade i andra ronden mot Edmonton Oilers med 4–0 i matcher.
- 1991 – Förlorade i andra ronden mot Edmonton Oilers med 4–2 i matcher.
- 1992 – Förlorade i första ronden mot Edmonton Oilers med 4–2 i matcher.
- 1993 – Förlorade i finalen mot Montreal Canadiens med 4–1 i matcher.
- 1994 – Missade slutspel.
- 1995 – Missade slutspel.
- 1996 – Missade slutspel.
- 1997 – Missade slutspel.
- 1998 – Förlorade i första ronden mot St. Louis Blues med 4–2 i matcher.
- 1999 – Missade slutspel.
2000-talet
redigera- 2000 – Förlorade i första omgången mot Detroit Red Wings med 4–0 i matcher.
- 2001 – Förlorade i andra omgången mot Colorado Avalanche med 4–3 i matcher.
- 2002 – Förlorade i första omgången mot Colorado Avalanche med 4–3 i matcher.
- 2003 – Missade slutspel.
- 2004 – Missade slutspel.
2005 – Lockout.- 2006 – Missade slutspel.
- 2007 – Missade slutspel.
- 2008 – Missade slutspel.
- 2009 - Missade slutspel.
2010-talet
redigera- 2010 – Förlorade i första omgången mot Vancouver Canucks med 4–2 i matcher.
- 2011 – Förlorade i första omgången mot San Jose Sharks med 4–2 i matcher.
- 2012 – Vann finalen mot New Jersey Devils med 4–2 i matcher.
- Jonathan Bernier, Dustin Brown (C), Jeff Carter, Marc-André Cliche, Kyle Clifford, Drew Doughty, Davis Drewiske, Colin Fraser, Simon Gagné, Matt Greene, Martin Jones, Dwight King, Anže Kopitar, Trevor Lewis, Andrej Loktionov, Alec Martinez, Willie Mitchell, Jake Muzzin, Jordan Nolan, Scott Parse, Dustin Penner, Jonathan Quick, Mike Richards, Brad Richardson, Rob Scuderi, Jarret Stoll, Vjatjeslav Vojnov, Kevin Westgarth & Justin Williams – Darryl Sutter.
- 2013 – Förlorade i tredje omgången mot Chicago Blackhawks med 4–1 i matcher.
- 2014 – Vann finalen mot New York Rangers med 4–1 i matcher.
- Dustin Brown (C), Andrew Campbell, Jeff Carter, Kyle Clifford, Drew Doughty, Colin Fraser, Marián Gáborík, Matt Greene, Martin Jones, Dwight King, Anže Kopitar, Trevor Lewis, Alec Martinez, Brayden McNabb, Willie Mitchell, Jake Muzzin, Jordan Nolan, Tanner Pearson, Jonathan Quick, Robyn Regehr, Mike Richards, Jeff Schultz, Jarret Stoll, Tyler Toffoli, Linden Vey, Vjatjeslav Vojnov & Justin Williams – Darryl Sutter.
- 2015 – Missade slutspel.
- 2016 – Förlorade i första omgången mot San Jose Sharks med 4–1 i matcher.
- 2017 – Missade slutspel.
- 2018 – Förlorade i första omgången mot Vegas Golden Knights med 4–0 i matcher.
- 2019 – Missade slutspel.
2020-talet
redigera- 2020 – Missade slutspel.
- 2021 – Missade slutspel.
- 2022 – Förlorade i första omgången mot Edmonton Oilers med 4–3 i matcher.
- 2023 – Förlorade i första omgången mot Edmonton Oilers med 4–2 i matcher.
- 2024 – Förlorade i första omgången mot Edmonton Oilers med 4–1 i matcher.
Spelare med kursiv stil fick inte sina namn ingraverade på Stanley Cup-pokalen.
Nuvarande spelartrupp
redigeraSpelartruppen 2024/2025
redigeraSenast uppdaterad: 18 november 2024.
Alla spelare som har kontrakt med Los Angeles Kings[8] och har spelat för dem under aktuell säsong[9] listas i spelartruppen. Spelarnas löner är i amerikanska dollar[10] och är vad de skulle få ut om de vore i NHL-truppen under hela grundserien (oktober–april)[11]. Löner i kursiv stil är ej bekräftade.
Målvakter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Namn | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | |||||
29 | Pheonix Copley | $825 000 | [12] | 2025 | 2024 | Ontario Reign | ||||
31 | David Rittich | $1 000 000 | [13] | 2025 | 2023 | Ontario Reign | ||||
35 | Darcy Kuemper | $6 000 000 | [14] | 2027 | 2024 | Washington Capitals | ||||
Backar | ||||||||||
Nr | Namn | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | |||||
5 | Andreas Englund | $1 000 000 | [15] | 2025 | 2023 | Chicago Blackhawks | ||||
6 | Joel Edmundson | $4 500 000 | [16] | 2028 | 2024 | Toronto Maple Leafs | ||||
7 | Kyle Burroughs | $1 100 000 | [17] | 2026 | 2024 | San Jose Sharks | ||||
21 | Jordan Spence | $1 300 000 | [18] | 2026 | 2022 | Ontario Reign | ||||
43 | Jacob Moverare | $775 000 | [19] | 2026 | 2024 | Ontario Reign | ||||
44 | Mikey Anderson | $4 200 000 | [20] | 2031 | 2020 | Ontario Reign | ||||
82 | Caleb Jones | $775 000 | [21] | 2025 | 2024 | Colorado Avalanche | ||||
84 | Vladislav Gavrikov | $5 250 000 | [22] | 2025 | 2023 | Columbus Blue Jackets | ||||
92 | Brandt Clarke | $832 500 | [23] | 2026 | 2024 | Ontario Reign | ||||
Forwards | ||||||||||
Nr | Namn | Pos | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | ||||
9 | Adrian Kempe | VF/HF | $5 500 000 | [24] | 2026 | 2017 | Ontario Reign | |||
10 | Tanner Jeannot | HF/VF | $2 285 000 | [25] | 2025 | 2024 | Tampa Bay Lightning | |||
11 | Anže Kopitar − C | C | $7 000 000 | [26] | 2026 | 2006 | Södertälje SK | |||
12 | Trevor Moore | HF/VF | $4 500 000 | [27] | 2028 | 2020 | Toronto Maple Leafs | |||
14 | Alex Laferriere | HF | $875 000 | [28] | 2025 | 2023 | Ontario Reign | |||
15 | Alex Turcotte | C | $775 000 | [29] | 2027 | 2024 | Ontario Reign | |||
22 | Kevin Fiala | VF/HF | $8 750 000 | [30] | 2029 | 2022 | Minnesota Wild | |||
24 | Phillip Danault | C | $6 750 000 | [31] | 2027 | 2021 | Montreal Canadiens | |||
37 | Warren Foegele | VF/HF | $4 000 000 | [32] | 2027 | 2024 | Edmonton Oilers | |||
41 | Akil Thomas | C | $775 000 | [33] | 2026 | 2024 | Ontario Reign | |||
47 | Andre Lee | VF/C | $775 000 | [34] | 2025 | 2024 | Ontario Reign | |||
55 | Quinton Byfield | C/VF | $6 275 000 | [35] | 2029 | 2021 | Sudbury Wolves | |||
61 | Trevor Lewis | HF/C | $800 000 | [36] | 2025 | 2023 | Calgary Flames | |||
79 | Samuel Helenius | C | $775 000 | [37] | 2026 | 2024 | Ontario Reign | |||
Spelargalleri
redigeraStaben
redigeraUppdaterat: 23 maj 2024[38]
Yrkestitel | Namn |
---|---|
President för ishockeyverksamheten | Luc Robitaille |
General manager | Rob Blake |
Tränare | Jim Hiller |
Assisterande tränare | Derik Johnson |
D.J. Smith | |
Målvaktstränare | Mike Buckley |
Utmärkelser
redigeraPensionerade nummer
redigeraKings har pensionerat fem spelarnummer sedan bildandet av organisationen. NHL själva pensionerade också Wayne Gretzky:s spelarnummer så att ingen annan spelare får någonsin bära den igen.
|
|
Hall of Famers
redigera
|
|
Troféer
redigeraLag
redigera
IndividuelltredigeraBill Masterton Memorial Trophy
|
|
Ledare
redigeraGeneral manager
redigera
|
|
Tränare
redigera
|
|
Lagkaptener
redigera
|
|
1 Vann Stanley Cup med Kings.
Statistik
redigeraUppdaterat efter 2011-12
Poängledare
redigeraTopp tio för mest poäng i klubbens historia. Siffrorna uppdateras efter varje genomförd säsong.
Pos = Position; SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assists; P = Poäng; P/M = Poäng per match * = Fortfarande aktiv i laget ** = Fortfarande aktiv i NHL
Grundserie
redigeraSpelare | Pos | SM | M | A | P | P/M |
Marcel Dionne | C | 921 | 550 | 757 | 1,307 | 1.41 |
Luc Robitaille | VF | 1,077 | 557 | 597 | 1,154 | 1.07 |
Dave Taylor | HF | 1,111 | 431 | 638 | 1,069 | .96 |
Wayne Gretzky | C | 539 | 246 | 672 | 918 | 1.70 |
Bernie Nicholls | C | 602 | 327 | 431 | 758 | 1.25 |
Butch Goring | C | 736 | 275 | 384 | 659 | .89 |
Rob Blake | B | 805 | 161 | 333 | 494 | .61 |
James Fox | HF | 578 | 186 | 293 | 479 | .82 |
Charles Simmer | VF | 384 | 222 | 244 | 466 | 1.21 |
Mike Murphy | HF | 673 | 194 | 263 | 457 | .67 |
Slutspel
redigeraSpelare | Pos | SM | M | A | P | P/M |
Wayne Gretzky | C | 60 | 29 | 65 | 94 | 1.56 |
Luc Robitaille | VF | 94 | 41 | 48 | 89 | .94 |
Dave Taylor | HF | 92 | 26 | 33 | 59 | .64 |
Tomas Sandström | HF | 50 | 17 | 28 | 45 | .90 |
Marcel Dionne | C | 43 | 20 | 23 | 43 | 1.00 |
Steve Duchesne | B | 43 | 13 | 26 | 39 | .90 |
Bernie Nicholls | C | 34 | 16 | 21 | 37 | 1.08 |
Tony Granato | HF | 52 | 13 | 24 | 37 | .71 |
Mike Murphy | HF | 45 | 11 | 20 | 31 | .68 |
Dustin Brown* | HF | 32 | 10 | 17 | 27 | .84 |
Svenska spelare
redigeraUppdaterat: 2023-01-14
Målvakter | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Nr | Från | Till | Matcher¹ | Vinster¹ | Förluster¹ | Övertid¹ | GAA¹ | SVS%¹ | Nollor¹ | Matcher² | Vinster² | Förluster² | Övertid² | GAA² | SVS%² | Nollor² | Stanley Cup |
Erik Ersberg | 31 | 2007 | 2010 | 53 | 18 | 19 | 10 | 2,55 | .910 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 9,28 | .500 | 0 | 0 |
Jhonas Enroth | 1 | 2015 | 2016 | 16 | 7 | 5 | 1 | 2,17 | .922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utespelare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Pos | Nr | K/A | Från | Till | Matcher¹ | Mål¹ | Assists¹ | Poäng¹ | PIM¹ | Matcher² | Mål² | Assists¹ | Poäng² | PIM² | Stanley Cup |
Juha Widing | C | 15 | A | 1970 | 1977 | 475 | 120 | 194 | 314 | 190 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Peter Helander | B | 3 | 1982 | 1983 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ulf Isaksson | VF | 28 | 1982 | 1983 | 50 | 7 | 15 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anders Håkansson | VF | 21 | 1983 | 1986 | 191 | 31 | 30 | 61 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Lindholm | C | 51 | 1989 | 1990 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyösti Karjalainen | VF | 14 | 1991 | 1992 | 28 | 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Arto Blomsten | B | 35 | 1995 | 1996 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mattias Norström | B | 11, 14 | K | 1996 | 2007 | 780 | 14 | 117 | 136 | 583 | 28 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
Andreas Lilja | B | 6 | 2000 | 2002 | 45 | 1 | 7 | 8 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Oscar Möller | C | 9 | 2008 | 2011 | 87 | 12 | 14 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Modin | VF | 33 | 2010 | 2010 | 20 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Christian Folin | B | 5 | 2017 | 2018 | 65 | 3 | 10 | 13 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Fantenberg | B | 7 | 2017 | 2019 | 73 | 4 | 8 | 12 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Viktor Arvidsson | HF | 33 | 2021 | 2024 | 161 | 52 | 71 | 123 | 60 | 11 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | |
Adrian Kempe | VF | 9 | 2017 | - | ||||||||||||
Jacob Moverare | B | 57 | 2021 | - | ||||||||||||
Joakim Ryan | B | 6 | 2019 | 2020 | 35 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Grundström | HF | 91 | 2019 | 2024 | 236 | 40 | 27 | 67 | 84 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
Lias Andersson | C | 17 | 2020 | 2023 | 44 | 4 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Björnfot | B | 7 | 2019 | 2024 | 117 | 1 | 14 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Edler | B | 2 | 2022 | 2023 | 105 | 5 | 25 | 30 | 68 | 11 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
¹ = Grundserie
² = Slutspel
Övertid = Vunnit matcher som har gått till övertid. | GAA = Insläppta mål i genomsnitt | SVS% = Räddningsprocent | Nollor = Hållit nollan det vill säga att motståndarlaget har ej lyckats göra mål på målvakten under en match. | K/A = Om spelare har varit lagkapten och/eller assisterande lagkapten | PIM = Utvisningsminuter
Draftade spelare
redigeraÅr | Spelare | Pos. | NHL-klubbar | NHL-karriär | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | B | Rick Pagnutti | (Spelade aldrig i NHL.) | Vald som nummer ett. | ||
1968 | B | Jim McInally | (Spelade aldrig i NHL.) | Vald som nummer sju. | ||
1969 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1970 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1971 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1972 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1973 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1974 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1975 | C | Timothy Young | North Stars, Jets, Flyers | 1975–1985 | Vald som nummer 16. | |
1976 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1977 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1978 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1979 | B | Gordon Wells | Canucks, Black Hawks, Penguins | 1970–1980 | Vald som nummer två. | |
1980 | B | Larry Murphy | Kings, Capitals, North Stars, Penguins, Maple Leafs, Red Wings | 1980–2001 | Vald som nummer 4. | |
HF | James Fox | Kings | 1980–1990 | Vald som nummer tio. | ||
1981 | C | Douglas Smith | Kings, Sabres, Oilers, Canucks, Penguins | 1981–1990 | Vald som nummer två. | |
1982 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1983 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1984 | B | Craig Redmond | Kings, Oilers | 1984–1989 | Vald som nummer sex. | |
1985 | HF | Craig Duncanson | Kings, Jets | 1986–1991, 1992–1993 | Vald som nummer nio. | |
C | Dan Gratton | Kings | 1987–1988 | Vald som nummer tio. | ||
1986 | C | Jimmy Carson | Kings, Oilers, Red Wings, Canucks, Whalers | 1986–1996 | Vald som nummer sju. | |
1987 | B | Wayne McBain | Kings, Islanders, Jets | 1987–1992, 1993–1994 | Vald som nummer fyra. | |
1988 | VF | Martin Gélinas | Oilers, Nordiques, Canucks, Hurricanes, Flames | 1988–2004 | Vald som nummer två. | |
1989 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1990 | B | Darryl Sydor | Kings, Stars, Blue Jackets, Lightning, Penguins, Blues | 1991–2010 | Vald som nummer sju. | |
1991 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1992 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1993 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1994 | MV | Jamie Storr | Kings, Hurricanes | 1994–2004 | Vald som nummer sju. | |
1995 | B | Aki Berg | Kings, Maple Leafs | 1995–1998, 1999–2006 | Vald som nummer tre. | |
1996 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
1997 | C | Olli Jokinen | Kings, Islanders, Panthers, Coyotes, Flames, Rangers, Jets | 1997– | Vald som nummer tre. | |
VF | Matt Zultek | (Har ännu inte spelat i NHL.) | Vald som nummer 15. | |||
1998 | B | Mathieu Biron | Islanders, Lightning, Panthers, Capitals | 1999–2006 | Vald som nummer fyra. | |
1999 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
2000 | VF | Aleksandr Frolov | Kings, Rangers | 2002–2011 | Vald som nummer 20. | |
2001 | VF | Jens Karlsson | (Har ännu inte spelat i NHL.) | Vald som nummer 18. | ||
VF | David Steckel | Capitals, Devils, Maple Leafs, Ducks | 2006– | Vald som nummer 30. | ||
2002 | B | Denis Grebesjkov | Kings, Islanders, Oilers, Predators | 2003–2010, 2013– | Vald som nummer 18. | |
2003 | C | Dustin Brown | Kings | 2003– | Vald som nummer 13. | |
C | Brian Boyle | Kings, Rangers | 2007– | Vald som nummer 26. | ||
VF | Jeff Tambellini | Kings, Islanders, Canucks | 2005–2011 | Vald som nummer 27. | ||
2004 | HF | Lauri Tukonen | Kings | 2006–2008 | Vald som nummer elva. | |
2005 | C | Anže Kopitar | Kings | 2006– | Vald som nummer elva. | |
2006 | MV | Jonathan Bernier | Kings, Maple Leafs | 2007–2008, 2009– | Vald som nummer elva. | |
C | Trevor Lewis | Kings | 2008– | Vald som nummer 17. | ||
2007 | B | Thomas Hickey | Islanders | 2013– | Vald som nummer fyra. | |
2008 | B | Drew Doughty | Kings | 2008– | Vald som nummer två. | |
B | Colten Teubert | Oilers | 2011– | Vald som nummer 13. | ||
2009 | C | Brayden Schenn | Kings, Flyers | 2009– | Vald som nummer 22. | |
2010 | B | Derek Forbort | (Har ännu inte spelat i NHL.) | Vald som nummer 15. | ||
2011 | Kings saknade val i förstarundan. | |||||
2012 | VF | Tanner Pearson | Kings | Vald som nummer 30. | ||
2013 | Organisationen saknade val i förstarundan. |
Referenser
redigera- ^ Baker, Geoff. ”With lessons learned, Oak View Group’s Tim Leiweke is doing it his way”. SeattleTimes.com. https://www.seattletimes.com/sports/nba/with-lessons-learned-keyarena-groups-tim-leiweke-is-doing-it-his-way/.
- ^ Morales, Robert. ”Ed Roski Jr. spent $24 million on 2 failed NFL stadium projects, but billionaire is past that now”. DailyNews.com. https://www.dailynews.com/2022/02/05/ed-roski-jr-spent-24-million-on-2-failed-nfl-stadium-projects-but-billionaire-is-past-that-now/.
- ^ Elliot, Helene. ”Fifty years ago Tuesday, the expansion Los Angeles Kings were born”. LATimes.com. https://www.latimes.com/sports/la-sp-kings-50-years-elliott-20160209-9-column.html.
- ^ Commito, Mike. ”Reflecting on the LA Kings first game at Staples Center”. NHL.com/Kings. https://www.nhl.com/kings/news/reflecting-on-the-la-kings-first-game-at-staples-center/c-310208244.
- ^ ”Teams”. NHL.com. https://www.nhl.com/info/teams.
- ^ ”Los Angeles Kings – 2012 Stanley Cup champions”. Records.NHL.com. https://records.nhl.com/awards/trophies/winner/stanley-cup?season=20112012.
- ^ ”Los Angeles Kings – 2014 Stanley Cup champions”. Records.NHL.com. https://records.nhl.com/awards/trophies/winner/stanley-cup?season=20132014.
- ^ ”Los Angeles Kings”. Puckpedia. https://puckpedia.com/team/los-angeles-kings.
- ^ ”2024–25 Los Angeles Kings roster and statistics: Scoring regular season”. Hockey-Reference. https://www.hockey-reference.com/teams/LAK/2025.html#all_player_stats.
- ^ Collective bargaining agreement between National Hockey League and National Hockey League Players' Association – 11.17 Currency. NHL.com. 2013. sid. 71. http://www.nhl.com/nhl/en/v3/ext/CBA2012/NHL_NHLPA_2013_CBA.pdf
- ^ Hanson, Drew. ”NHL salaries not as advertised”. The Hockey Writers. https://thehockeywriters.com/nhl-salaries-not-as-advertised/.
- ^ ”Pheonix Copley”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/pheonix-copley.
- ^ ”David Rittich”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/david-rittich.
- ^ ”Darcy Kuemper”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/darcy-kuemper.
- ^ ”Andreas Englund”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/andreas-englund.
- ^ ”Joel Edmundson”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/joel-edmundson.
- ^ ”Kyle Burroughs”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/kyle-burroughs.
- ^ ”Jordan Spence”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/jordan-spence.
- ^ ”Jacob Moverare”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/jacob-moverare.
- ^ ”Mikey Anderson”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/mikey-anderson.
- ^ ”Caleb Jones”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/caleb-jones.
- ^ ”Vladislav Gavrikov”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/vladislav-gavrikov.
- ^ ”Brandt Clarke”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/brandt-clarke.
- ^ ”Adrian Kempe”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/adrian-kempe.
- ^ ”Tanner Jeannot”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/tanner-jeannot.
- ^ ”Anze Kopitar”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/anze-kopitar.
- ^ ”Trevor Moore”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/trevor-moore.
- ^ ”Alex Laferriere”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/alex-laferriere.
- ^ ”Alex Turcotte”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/alex-turcotte.
- ^ ”Kevin Fiala”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/kevin-fiala.
- ^ ”Phillip Danault”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/phillip-danault.
- ^ ”Warren Foegele”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/warren-foegele.
- ^ ”Akil Thomas”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/akil-thomas.
- ^ ”Andre Lee”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/andre-lee.
- ^ ”Quinton Byfield”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/quinton-byfield.
- ^ ”Trevor Lewis”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/trevor-lewis.
- ^ ”Samuel Helenius”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/samuel-helenius.
- ^ ”Coaching staff”. Los Angeles Kings. https://www.nhl.com/kings/team/coaching-staff. Läst 23 maj 2024.
Externa länkar
redigera- Wikimedia Commons har media som rör Los Angeles Kings.