Cinigianu
Aspettu
Cinigianu | |
Nomu ufficiali: | Cinigianu |
---|---|
Riggiuni: | Toscana |
Pruvincia: | Pruvincia di Grussetu |
Cuurdinati: | 42°53'26"N, 11°23'33"E Ammustra ntâ mappa |
Superfici: | 161,55 km² |
Abbitanti: | 2 568 |
Dinzitati: | 15,9 ab./km² |
Cumuni cunfinanti: | Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Civitella Paganico, Montalcino |
CAP: | 58044[1] |
Prifissu telefònicu: | +0564 |
Situ ufficiali: | http://www.comune.cinigiano.gr.it/ |
Cumuni dâ pruvincia di Grussetu | ||
---|---|---|
Arcidossu - Campagnaticu - Capalbio - Castel del Piano - Castell'Azzara - Castiggghiuni dâ Pescaia - Cinigianu - Civitedda Paganicu - Follonica - Gavorranu - Grossetu - Ìsula dû Gigghiu - Maglianu n Tuscana - Mancianu - Massa Marittima - Munti Argintario - Monterutunnu Marittimu - Montieri - Orbetellu - Pitiglianu - Roccalbegna - Roccastrada - Santa Fiora - Scansanu - Scarlinu - Seggianu - Sempronianu - Soranu - |