Hornindal
Aspect
Hornindal | |||
— fostă comună din Norvegia[*] — | |||
| |||
Hornindal (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
Coordonate: 61°59′55″N 6°35′03″E / 61.998611111111°N 6.5841666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Norvegia | ||
Atestare | |||
Dispariție | |||
Reședință | Grodås | ||
Guvernare | |||
- ordfører i Hornindal[*] | Stig Olav Lødemel[*] (Høyre[*] , ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 191,60595999846 km² | ||
Populație (2016) | |||
- Total | 1.200 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Hornindal | |||
Modifică date / text |
Hornindal este o comună din provincia Sogn og Fjordane, Norvegia.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Arealstatistikk for Norge (în norvegiană bokmål), Statens kartverk[*] ,
|