Cunewalde
Aspect
Cunewalde | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°06′N 14°31′E / 51.100°N 14.517°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Saxonia | ||
Regiune administrativă | Dresden | ||
District | Bautzen | ||
Subdiviziuni locale | 10 Ortsteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Thomas Martolock | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 26,62 km² | ||
Altitudine | 315 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 5.439 locuitori | ||
- Densitate | 204,32 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 02733 | ||
Prefix telefonic | 035877 | ||
Număr de înmatriculare auto | BZ | ||
Prezență online | |||
www.cunewalde.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Cunewalde | |||
Modifică date / text |
Cunewalde este o comună din landul Saxonia, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în