Baku Cup 2011
Wygląd
Miejsce | ||
---|---|---|
Nawierzchnia |
Twarda | |
Data |
18–24.07.2011 | |
WTA Tour | ||
Kategoria |
International | |
Pula nagród |
220 000 $ | |
Drabinka |
32S/32Q/16D | |
Zwyciężczynie | ||
Gra pojedyncza Wiera Zwonariowa | ||
Gra podwójna Marija Korytcewa Tacciana Puczak | ||
| ||
Strona internetowa |
Tenisowy turniej WTA Baku Cup 2011 odbywał się w dniach 18–24 lipca 2011 w Baku na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
1 | Wiera Zwonariowa | 3 |
---|---|---|
2 | Anastasija Pawluczenkowa | 13 |
3 | Jelena Wiesnina | 33 |
4 | Jekatierina Makarowa | 40 |
5 | Monica Niculescu | 52 |
6 | Elena Baltacha | 58 |
7 | Ksienija Pierwak | 65 |
8 | Jewgienija Rodina | 77 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Wiera Zwonariowa | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Wiera Zwonariowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Marija Korytcewa | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Marija Korytcewa | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Wiera Zwonariowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Ksienija Pierwak | 1 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ksienija Pierwak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Aravane Rezaï | 1 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Ksienija Pierwak | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | A. Pawluczenkowa | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Wiera Zwonariowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Nigina Abduraimova | 1 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Wiera Zwonariowa | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Kristína Kučová | 0 | 0 | k | ||||||||||||||||
Kristína Kučová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tetiana Arefjewa | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Wiera Zwonariowa | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Nina Kriszanowa | 0 | 0 | ||||||||||||||||
LL | Tatia Mikadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Tatia Mikadze | 64 | 3 | ||||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Jewgienija Rodina | 4 | 2 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anne Kremer | 1 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Jekatierina Makarowa | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Łesia Curenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Marija Korytcewa | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Walerija Sawinych | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Anastasija Jakimawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anastasija Jakimawa | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Marija Korytcewa | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Marija Korytcewa | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Elena Baltacha | 1 | 5 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Ksienija Pierwak | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
N. Lertcheewakarn | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Ksienija Pierwak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Wiesna Dołonc | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Alona Bondarenko | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Wiesna Dołonc | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Ksienija Pierwak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Aravane Rezaï | 1 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Kamilla Farhad | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Aravane Rezaï | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Aravane Rezaï | 6 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Jelena Wiesnina | 3 | 0 | k | |||||||||||||||
Q | Jana Buczina | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
3 | Jelena Wiesnina | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Monica Niculescu | 5 | |||||||||||||||||
Q | Irini Jeorgatu | 1k | |||||||||||||||||
5 | Monica Niculescu | 62 | 5 | ||||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sopia Szapatawa | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | A. Pawluczenkowa | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Zarina Dijas | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Jelena Bowina | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Q | Jelena Bowina | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2 | A. Pawluczenkowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Walerija Sołowjowa | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2 | A. Pawluczenkowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 37 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 19 000 $ | 200 |
Półfinalistka | 10 200 $ | 130 |
Ćwierćfinalistka | 5 340 $ | 70 |
2 runda | 2 950 $ | 30 |
1 runda | 1 725 $ | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistki |
1 | Monica Niculescu Galina Woskobojewa |
---|---|
2 | Marija Korytcewa Tacciana Puczak |
3 | Anastasija Pawluczenkowa Wiera Zwonariowa |
4 | Jelena Bowina Walerija Sawinych |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (WTA)[3] |
Zwyciężczynie | 11 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 5 750 $ | 200 |
Półfinalistki | 3 100 $ | 130 |
Ćwierćfinalistki | 1 650 $ | 70 |
1 runda | 860 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka singla
- Drabinka debla
- Oficjalna strona turnieju (archiwum). bakucup.az. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-16)]. (ang.).