Symjing under Sommar-OL 1988
Utsjånad
Symjing under Sommar-OL 1988 i Seoul vart avvikla dagane frå 18. til 25. september. OL-programmet bestod av 31 tevlingar, 16 for karar og 15 for kvinner. Dei 633 påmelde deltakarane kom frå 77 land.
Kristin Otto frå Aust-Tyskland vann tre individuelle gullmedaljar og to stafett-gull. Også Janet Evans frå USA sikra seg tre indivduelle gullmedaljar, medan landsmannen Matt Biondi sanka femm gullmedaljar, to individuelt og tre i stafettar.
Noreg stilte med to utøvarar, Irene Dalby og Jan-Erick Olsen. Ingen av dei kom til finale. Dalby vart som best nummer 10 på 800 meter fri og Olsen nummer 38 i 100 meter bryst.
Karar
[endre | endre wikiteksten]100 meter fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Matt Biondi | USA | 48,63 | |
Chris Jacobs | USA | 49,08 | |
Stéphan Caron | Frankrike | 49,62 | |
4 | Gennadij Prigoda | Sovjetunionen | 49,75 |
5 | Jurij Basjkatov | Sovjetunionen | 50,08 |
6 | Andrew Baildon | Australia | 50,23 |
200 m fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Duncan Armstrong | Australia | 1.47,25 | |
Anders Holmertz | Sverige | 1.47,89 | |
Matt Biondi | USA | 1.47,99 | |
4 | Artur Wojdat | Polen | 1.48,40 |
5 | Michael Groß | Vest-Tyskland | 1.48,59 |
6 | Steffen Zesner | Aust-Tyskland | 1.48,77 |
400 m fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Uwe Daßler | Aust-Tyskland | 3.46,95 | |
Duncan Armstrong | Australia | 3.47,15 | |
Artur Wojdat | Polen | 3.47,34 | |
4 | Matt Cetlinski | USA | 3.48,09 |
5 | Mariusz Podkościelny | Polen | 3.48,59 |
6 | Stefan Pfeiffer | Vest-Tyskland | 3.49,96 |
1500 m fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Vladimir Salnikov | Sovjetunionen | 15.00,4 | |
Stefan Pfeiffer | Vest-Tyskland | 15.02,6 | |
Uwe Daßler | Aust-Tyskland | 15.06,1 | |
4 | Matt Cetlinski | USA | 15,06,4 |
5 | Mariusz Podkościelny | Polen | 15.14,7 |
6 | Rainer Henkel | Vest-Tyskland | 15,18,1 |
100 meter rygg
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Daichi Suzuki | Japan | 55,05 | |
David Berkoff | USA | 55,18 | |
Igor Poljanskij | Sovjetunionen | 55,20 | |
4 | Sergej Zabolotnov | Sovjetunionen | 55,37 |
5 | Mark Tewksbury | Canada | 56,09 |
6 | Frank Baltrusch | Aust-Tyskland | 56,10 |
200 m rygg
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Igor Poljanskij | Sovjetunionen | 1.59,37 | |
Frank Baltrusch | Aust-Tyskland | 1.59,60 | |
Paul Kingsman | New Zealand | 2.00,48 | |
4 | Sergej Zabolotnov | Sovjetunionen | 2.00,52 |
5 | Dirk Richter | Vest-Tyskland | 2.01,67 |
6 | Jens-Peter Berndt | Vest-Tyskland | 2.01,84 |
100 meter bryst
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Adrian Moorhouse | Storbritannia | 1.02,04 | |
Károly Güttler | Ungarn | 1.02,05 | |
Dmitrij Volkov | Sovjetunionen | 1.02,20 | |
4 | Victor Davis | Canada | 1.02,38 |
5 | Tamás Debnár | Ungarn | 1.02,50 |
6 | Richard Schroeder | USA | 1.02,55 |
200 m bryst
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
József Szabó | Ungarn | 2.13,52 | |
Nick Gillingham | Storbritannia | 2.14,12 | |
Sergio López Miró | Spania | 2.15,21 | |
4 | Mike Barrowman | USA | 2.15,52 |
5 | Valerij Lozik | Sovjetunionen | 2.16,16 |
6 | Vadim Aleksejev | Sovjetunionen | 2.16,70 |
100 meter butterfly
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Anthony Nesty | Surinam | 53,00 | |
Matt Biondi | USA | 53,01 | |
Andy Jameson | Storbritannia | 53,30 | |
4 | Jon Sieben | Australia | 53,33 |
5 | Michael Groß | Vest-Tyskland | 53,44 |
6 | Jay Mortenson | USA | 54,07 |
200 m butterfly
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Michael Groß | Vest-Tyskland | 1.56,94 | |
Benny Nielsen | Danmark | 1.58,24 | |
Anthony Mosse | New Zealand | 1.58,28 | |
4 | Tom Ponting | Canada | 1.58,91 |
5 | Melvin Stewart | USA | 1.59,19 |
6 | David Wilson | Australia | 1.59,20 |
200 meter medley
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Tamás Darnyi | Ungarn | 2.00,17 | |
Patrick Kühl | Aust-Tyskland | 2.01,61 | |
Vadim Jarosjtsjuk | Sovjetunionen | 2.02,40 | |
4 | Mikhail Zubkov | Sovjetunionen | 2.02,92 |
5 | Peter Bermel | Vest-Tyskland | 2.03,81 |
6 | Robert Bruce | Australia | 2.04,34 |
400 m medley
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Tamás Darnyi | Ungarn | 4.14,75 | |
David Wharton | USA | 4.17,36 | |
Stefano Battistelli | Italia | 4.18,01 | |
4 | József Szabó | Ungarn | 4.18,15 |
5 | Patrick Kühl | Aust-Tyskland | 4.18,44 |
6 | Jens-Peter Berndt | Vest-Tyskland | 4.21,71 |
4 x 100 meter fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
USA | Chris Jacobs Troy Dalbey Tom Jager Matt Biondi |
3.16,53 | |
Sovjetunionen | Gennadij Prigoda Jurij Basjkatov Nikolaj Jevsejev Volodymyr Tkatsjenko |
3.18,33 | |
Aust-Tyskland | Dirk Richter Thomas Flemming Lars Hinneburg Steffen Zesner |
3.19,82 |
4 x 200 m fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
USA | Troy Dalbey Matt Cetlinski Doug Gjertsen Matt Biondi |
7.12,51 | |
Aust-Tyskland | Uwe Daßler Sven Lodziewski Thomas Flemming Steffen Zesner |
7.13,68 | |
Vest-Tyskland | Erik Hochstein Thomas Fahrner Rainer Henkel Michael Groß
|
7.14,35 |
4 x 100 meter medley
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
USA | David Berkoff Richard Schroeder Matt Biondi Chris Jacobs |
3.36,93 | |
Canada | Mark Tewksbury Victor Davis Tom Ponting Sandy Goss |
3.39,28 | |
Sovjetunionen | Igor Poljanskij Dmitrij Volkov Vadim Jarosjtsjuk Gennadij Prigoda |
3.39,96 |
Kvinner
[endre | endre wikiteksten]100 meter fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kristin Otto | Aust-Tyskland | 54,93 | |
Zhuang Yong | Kina | 55,47 | |
Catherine Plewinski | Frankrike | 55,49 | |
4 | Manuela Stellmach | Aust-Tyskland | 55,52 |
5 | Sylvia Poll | Costa Rica | 55,90 |
6 | Karin Brienesse | Nederland | 56,15 |
200 meter fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Heike Friedrich | Aust-Tyskland | 1.57,65 | |
Sylvia Poll | Costa Rica | 1.58,67 | |
Manuela Stellmach | Aust-Tyskland | 1.59,01 | |
4 | Mary Wayte | USA | 1.59,04 |
5 | Natalija Trefilova | Sovjetunionen | 1.59,23 |
6 | Mitzi Kremer | USA | 2.00,23 |
400 meter fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Janet Evans | USA | 4.03,85 | |
Heike Friedrich | Aust-Tyskland | 4.05,94 | |
Anke Möhring | Aust-Tyskland | 4.06,62 | |
4 | Tami Bruce | USA | 4.08,16 |
5 | Janelle Elford | Australia| | 4.10,64 |
6 | Isabelle Arnould | Belgia | 4.11,73 |
800 meter fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Janet Evans | USA | 8.20,20 | |
Astrid Strauß | Aust-Tyskland | 8.22,09 | |
Julie Mc Donald | Australia | 8.22,93 | |
4 | Anke Möhring | Aust-Tyskland | 8.23,09 |
5 | Tami Bruce | USA | 8.30,86 |
6 | Janelle Elford | Australia | 8.30,94 |
100 meter rygg
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kristin Otto | Aust-Tyskland | 1.00,89 | |
Krisztina Egerszegi | Ungarn | 1.01,56 | |
Cornelia Sirch | Aust-Tyskland | 1.01,57 | |
4 | Betsy Mitchell | USA | 1.02,71 |
5 | Beth Barr | USA | 1.02,78 |
6 | Sylvia Poll | Costa Rica | 1.03,34 |
200 meter rygg
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Krisztina Egerszegi | Ungarn | 2.09,29 | |
Kathrin Zimmermann | Aust-Tyskland | 2.10,61 | |
Cornelia Sirch | Aust-Tyskland | 2.11,45 | |
4 | Beth Barr | USA | 2.12,39 |
5 | Nicole Livingstone | Australia | 2.13,43 |
6 | Andrea Hayes | USA | 2.15,02 |
100 meter bryst
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Tanja Bogomilova | Bulgaria | 1.07,95 | |
Antoaneta Frenkeva | Bulgaria | 1.08,74 | |
Silke Hörner | Aust-Tyskland | 1.08,83 | |
4 | Allison Higson | Canada | 1.08,86 |
5 | Jelena Volkova | Sovjetunionen | 1.09,24 |
6 | Tracey McFarlane | USA | 1.09,60 |
200 meter bryst
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Silke Hörner | Aust-Tyskland | 2.26,71 | |
Huang Xiaomin | Kina | 2.27,49 | |
Antoaneta Frenkeva | Bulgaria | 2.28,34 | |
4 | Tanja Bogomilova | Bulgaria | 2.28,43 |
5 | Julija Bogatsjeva | Sovjetunionen | 2.28,54 |
6 | Ingrid Lempereur | Belgia | 2.29,42 |
100 meter butterfly
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kristin Otto | Aust-Tyskland | 59,00 | |
Birte Weigang | Aust-Tyskland | 59,45 | |
Qian Hong | Kina | 59,52 | |
4 | Catherine Plewinski | Frankrike | 59,58 |
5 | Janel Jorgensen | USA | 1.00,48 |
6 | Conny van Bentum | Nederland | 1.00,62 |
200 meter butterfly
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kathleen Nord | Aust-Tyskland | 2.09,51 | |
Birte Weigang | Aust-Tyskland | 2.09,91 | |
Mary T. Meagher | USA | 2.10,80 | |
4 | Stela Pura | Romania | 2.11,28 |
5 | Trina Radke | USA | 2.11,55 |
6 | Kiyomi Takahashi | Japan | 2.11,62 |
200 meter medley
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Daniela Hunger | Aust-Tyskland | 2.12,59 | |
Jelena Dendeberova | Sovjetunionen | 2.13,31 | |
Noemi Lung | Romania | 2.14,85 | |
4 | Jodie Clatworthy | Australia | 2.16,31 |
5 | Marianne Muis | Nederland | 2.16,40 |
6 | Anca Pătrășcoiu | Romania | 2.16,70 |
400 meter medley
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Janet Evans | USA | 4.37,76 | |
Noemi Lung | Romania | 4.39,46 | |
Daniela Hunger | Aust-Tyskland | 4.39,76 | |
4 | Jelena Dendeberova | Sovjetunionen | 4.40,44 |
5 | Kathleen Nord | Aust-Tyskland | 4.41,64 |
6 | Jodie Clatworthy | Australia | 4.45,86 |
4 x 100 meter fri
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Aust-Tyskland | Kristin Otto Katrin Meissner Daniela Hunger Manuela Stellmcah |
3.40,63 | |
Nederland | Marianne Muis Mildred Muis Conny van Bentum Diana van der Plaats |
3.43,39 | |
USA | Mary Wayte Mitzi Kremer Laura Walker Dara Torres |
3.44,25 |
4 x 100 meter medley
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Aust-Tyskland | Kristin Otto Silke Hörner Birte Weigang Katrin Meissner |
4.03,74 | |
USA | Beth Barr Tracey McFarlane Janel Jorgensen Mary Wayte |
4.07,90 | |
Canada | Lori Melien Allison Higson Jane Kerr Andrea Nugent |
4.10,49 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Sportsboken 88-89. Sportsboken As/VG. 1988.