Stoltenberg
Uiterlijk
Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Sleeswijk-Holstein | ||
Kreis | Plön | ||
Amt | Probstei | ||
Coördinaten | 54° 21′ NB, 10° 21′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7,78 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
326 (42 inw./km²) | ||
Hoogte | 29 m | ||
Burgemeester | Lutz Schlünsen (SPD) | ||
Overig | |||
Postcode | 24256 | ||
Netnummer | 04303 | ||
Kenteken | PLÖ | ||
Gemeentenr. | 01 0 57 081 | ||
Website | www.gemeinde-stoltenberg.de | ||
Locatie van Stoltenberg in Plön | |||
|
Stoltenberg is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Plön. Stoltenberg telt 326 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2020 (XLSX-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Geplaatst op:
31-12-2006
31-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.