Pusztaszer
Uiterlijk
Plaats in Hongarije | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Comitaat | Csongrád | ||
District | Kisteleki | ||
NUTS-regio | Dél-Alföld | ||
Coördinaten | 46° 33' NB, 19° 59' OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 48,93 km² | ||
Inwoners (2002) |
1674 (34 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 6769 | ||
Netnummer | 62 | ||
Website | www | ||
|
Pusztaszer is een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Csongrád. Pusztaszer telt 1674 inwoners (2002).
Geplaatst op:
08-07-2008
08-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.