Campeonato Brasileiro Série A 1985
In 1985 werd de 29ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 26 januari tot 1 juli. Coritiba werd kampioen.
Format
[bewerken | brontekst bewerken]Er namen 44 teams deel aan de competitie. Twintig teams waren automatisch geplaatst door hun goede resultaten uit het verleden. Deze clubs werden over twee groepen van tien verdeeld, groep A en B. Elk team speelde tegen een team uit de andere poule heen en terug. Remo en Uberlândia waren vorig jaar gepromoveerd vanuit de Série B, zij en 22 teams die gekozen werden door hun goede resultaten in de staatskampioenschappen werden over groepen C en D verdeeld. Deze teams speelden heen- en terug tegen de clubs uit hun eigen poule. Na de heen en terugronde waren de vier groepswinnaars telkens geplaatst voor de tweede fase, aangevuld met de beste niet-winnaars zodat zestien clubs zich kwalificeerden voor de tweede fase. Hier werden de clubs verdeeld over vier groepen van vier, waarvan de winnaar zich plaatste voor de knock-outfase.
Eerste fase
[bewerken | brontekst bewerken]Heenronde
[bewerken | brontekst bewerken]Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Mineiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:8 | 15 |
2. | Corinthians | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:6 | 13 |
3. | Guarani | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 12 |
4. | Grêmio | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:9 | 12 |
5. | Botafogo FR | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | 10 |
6. | Fluminense | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 10 |
7. | Palmeiras | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | 8 |
8. | Coritiba | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:14 | 7 |
9. | America | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:15 | 6 |
10. | Santa Cruz | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 6 |
Geplaatst voor de tweede fase |
Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flamengo | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:5 | 14 |
2. | Internacional | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:9 | 13 |
3. | Vasco da Gama | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:16 | 11 |
4. | Náutico | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 11 |
5. | São Paulo | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | 10 |
6. | Santos | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | 10 |
7. | Cruzeiro | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 10 |
8. | Bahia | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:10 | 10 |
9. | Portuguesa | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | 6 |
10. | Goiás | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:17 | 6 |
Geplaatst voor de tweede fase |
Groep C
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sport do Recife | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:3 | 19 |
2. | Mixto | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:10 | 14 |
3. | Botafogo FC | 11 | 4 | 6 | 1 | 9:7 | 14 |
4. | CSA | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:11 | 13 |
5. | Ceará | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:8 | 13 |
6. | Paysandu | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:8 | 12 |
7. | Nacional | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | 9 |
8. | EC Flamengo | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:10 | 9 |
9. | ABC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:15 | 9 |
10. | Sampaio Corrêa | 11 | 1 | 6 | 4 | 12:16 | 8 |
11. | Sergipe | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:17 | 6 |
12. | Remo | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:18 | 6 |
Geplaatst voor de tweede fase |
Groep D
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bangu | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:6 | 17 |
2. | Ponte Preta | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:6 | 17 |
3. | Joinville | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:6 | 15 |
4. | Leônico | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | 12 |
5. | Pinheiros | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:10 | 12 |
6. | Brasil de Pelotas | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 11 |
7. | Brasília | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 11 |
8. | Desportiva | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:17 | 8 |
9. | Villa Nova | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:15 | 8 |
10. | Uberlândia | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | 8 |
11. | Vila Nova | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:17 | 8 |
12. | Corumbaense | 11 | 1 | 3 | 7 | 4:15 | 5 |
Geplaatst voor de tweede fase |
Terugronde
[bewerken | brontekst bewerken]Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coritiba | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:9 | 12 |
2. | Fluminense | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 11 |
3. | Guarani | 10 | 2 | 7 | 1 | 10:9 | 11 |
4. | Botafogo FR | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:20 | 10 |
5. | Atlético Mineiro | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 10 |
6. | Corinthians | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 10 |
7. | Palmeiras | 10 | 2 | 6 | 2 | 15:14 | 10 |
8. | Grêmio | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 9 |
9. | America | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | 7 |
10. | Santa Cruz | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:27 | 5 |
Geplaatst voor de tweede fase |
Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahia | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:9 | 16 |
2. | Vasco da Gama | 10 | 6 | 2 | 2 | 10:6 | 14 |
3. | Goiás | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 10 |
4. | Internacional | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 10 |
5. | Santos | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 10 |
6. | São Paulo | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:20 | 10 |
7. | Náutico | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 9 |
8. | Flamengo | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:13 | 9 |
9. | Portuguesa | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 9 |
10. | Cruzeiro | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:12 | 8 |
Geplaatst voor de tweede fase |
Groep C
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sport do Recife | 22 | 18 | 2 | 2 | 42:10 | 38 |
2. | Ceará | 22 | 13 | 5 | 4 | 34:17 | 31 |
3. | Mixto | 22 | 10 | 7 | 5 | 23:22 | 27 |
4. | CSA | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:19 | 26 |
5. | Paysandu | 22 | 8 | 9 | 5 | 26:21 | 25 |
6. | Nacional | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:29 | 24 |
7. | Botafogo FC | 22 | 7 | 10 | 5 | 21:23 | 24 |
8. | ABC | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:33 | 17 |
9. | EC Flamengo | 22 | 5 | 5 | 12 | 14:24 | 15 |
10. | Remo | 22 | 5 | 4 | 13 | 19:38 | 14 |
11. | Sampaio Corrêa | 22 | 2 | 8 | 12 | 24:43 | 12 |
12. | Sergipe | 22 | 3 | 5 | 14 | 15:37 | 11 |
Geplaatst voor de tweede fase, omdat Sport zich al eerder plaatste |
Groep D
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bangu | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:10 | 16 |
2. | Brasil de Pelotas | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:9 | 16 |
3. | Ponte Preta | 11 | 5 | 5 | 1 | 22:12 | 15 |
4. | Vila Nova | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:17 | 12 |
5. | Joinville | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:10 | 12 |
6. | Brasília | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:10 | 12 |
7. | Pinheiros | 11 | 3 | 5 | 3 | 8:7 | 11 |
8. | Uberlândia | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:12 | 9 |
9. | Desportiva | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:13 | 9 |
10. | Corumbaense | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:22 | 8 |
11. | Villa Nova | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:16 | 7 |
12. | Leônico | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:18 | 5 |
Geplaatst voor de tweede fase omdat Bangu al geplaatst was |
Totaalstand
[bewerken | brontekst bewerken]Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Mineiro | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:19 | 25 |
2. | Corinthians | 20 | 8 | 7 | 5 | 24:15 | 23 |
3. | Guarani | 20 | 7 | 9 | 4 | 27:21 | 23 |
4. | Fluminense | 20 | 7 | 7 | 6 | 24:21 | 21 |
5. | Grêmio | 20 | 6 | 9 | 5 | 25:21 | 21 |
6. | Botafogo FR | 20 | 9 | 2 | 9 | 26:36 | 20 |
7. | Coritiba | 20 | 8 | 3 | 9 | 18:23 | 19 |
8. | Palmeiras | 20 | 5 | 8 | 7 | 28:28 | 18 |
9. | America | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:31 | 13 |
10. | Santa Cruz | 20 | 4 | 3 | 13 | 21:47 | 11 |
Geplaatst voor de tweede fase als groepswinnaar | |
Geplaatst voor de tweede fase als beste niet-winnaar |
Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahia | 20 | 10 | 6 | 4 | 27:19 | 26 |
2. | Vasco da Gama | 20 | 10 | 5 | 5 | 28:22 | 25 |
3. | Flamengo | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:18 | 23 |
4. | Internacional | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:16 | 23 |
5. | Náutico | 20 | 8 | 4 | 8 | 25:28 | 20 |
6. | Santos | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:25 | 20 |
7. | São Paulo | 20 | 7 | 6 | 7 | 36:39 | 20 |
8. | Cruzeiro | 20 | 5 | 8 | 7 | 23:22 | 18 |
9. | Goiás | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:27 | 16 |
10. | Portuguesa | 20 | 4 | 7 | 9 | 19:26 | 15 |
Geplaatst voor de tweede fase als groepswinnaar | |
Geplaatst voor de tweede fase als beste niet-winnaar |
Groep C
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sport do Recife | 22 | 18 | 2 | 2 | 42:10 | 38 |
2. | Ceará | 22 | 13 | 5 | 4 | 34:17 | 31 |
3. | Mixto | 22 | 10 | 7 | 5 | 23:22 | 27 |
4. | CSA | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:19 | 26 |
5. | Paysandu | 22 | 8 | 9 | 5 | 26:21 | 25 |
6. | Nacional | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:29 | 24 |
7. | Botafogo FC | 22 | 7 | 10 | 5 | 21:23 | 24 |
8. | ABC | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:33 | 17 |
9. | EC Flamengo | 22 | 5 | 5 | 12 | 14:24 | 15 |
10. | Remo | 22 | 5 | 4 | 13 | 19:38 | 14 |
11. | Sampaio Corrêa | 22 | 2 | 8 | 12 | 24:43 | 12 |
12. | Sergipe | 22 | 3 | 5 | 14 | 15:37 | 11 |
Geplaatst voor de tweede fase als groepswinnaar of beste tweede | |
Geplaatst voor de tweede fase als beste niet-winnaar |
Groep D
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bangu | 22 | 14 | 5 | 3 | 37:16 | 33 |
2. | Ponte Preta | 22 | 12 | 8 | 2 | 37:18 | 32 |
3. | Joinville | 22 | 11 | 5 | 6 | 28:16 | 27 |
4. | Brasil de Pelotas | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:25 | 27 |
5. | Brasília | 22 | 8 | 7 | 7 | 22:22 | 23 |
6. | Pinheiros | 22 | 7 | 9 | 6 | 21:17 | 23 |
7. | Vila Nova | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:34 | 20 |
8. | Leônico | 22 | 7 | 3 | 12 | 21:33 | 17 |
9. | Desportiva | 22 | 7 | 3 | 12 | 18:30 | 17 |
10. | Uberlândia | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:26 | 17 |
11. | Villa Nova | 22 | 5 | 5 | 12 | 18:31 | 15 |
12. | Corumbaense | 22 | 4 | 5 | 13 | 16:37 | 13 |
Geplaatst voor de tweede fase als groepswinnaar of beste tweede | |
Geplaatst voor de tweede fase als beste niet-winnaar |
Tweede fase
[bewerken | brontekst bewerken]Groep E
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
2. | Guarani | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:5 | 6 |
3. | Ponte Preta | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 6 |
4. | CSA | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:10 | 3 |
Geplaatst voor knock-outfase |
Groep F
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasil de Pelotas | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 9 |
2. | Flamengo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 7 |
3. | Ceará | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:12 | 5 |
4. | Bahia | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | 3 |
Geplaatst voor knock-outfase |
Groep G
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coritiba | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
2. | Sport do Recife | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 7 |
3. | Joinville | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 5 |
4. | Corinthians | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 4 |
Geplaatst voor knock-outfase |
Groep H
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bangu | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 10 |
2. | Internacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 7 |
3. | Vasco da Gama | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 5 |
4. | Mixto | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | 2 |
Geplaatst voor knock-outfase |
Knock-outfase
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||
Bangu | 1 | 3 | ||||||
Brasil de Pelotas | 0 | 1 | ||||||
Bangu | 1 (5) | |||||||
Coritiba | 1 (6) | |||||||
Atlético Mineiro | 0 | 0 | ||||||
Coritiba | 1 | 0 |
Details finale
| ||||
31 juli Finale |
Bangu | 1 – 1 | Coritiba | Maracan=a, Rio de Janeiro Toeschouwers: 91.257 |
Luís Carlos Santana 35' | 25' Índio | |||
Strafschoppen | ||||
---|---|---|---|---|
Gílson Gênio Pingo Baby Mário Marques Marinho Ado |
5 - 6 | Índio Marco Aurélio Édson Lela Vavá Gomes |
Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]Campeonato Brasileiro Série A de 1985 |
---|
CORITIBA Kampioen (1° titel) |