[go: up one dir, main page]

Naar inhoud springen

Aeropuerto de Zaragoza

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Luchthaven Zaragoza
Aeropuerto de Zaragoza
Logo
Aeropuerto de Zaragoza
IATA: ZAZICAO: LEZG
Algemene informatie
Type publiek/militair
Plaats Zaragoza
Hoogte 263 m
Coördinaten 41° 40′ NB, 1° 1′ WL
Tijdzone UTC+1
Locatie in Spanje
Aeropuerto de Zaragoza (Spanje)
Aeropuerto de Zaragoza
Startbanen
   Baan      Lengte   Materiaal
12R/30L 3718 m Verhard
12L/30R 3024 m Asfalt
Aeropuerto de Zaragoza
Lijst van luchthavens
Portaal  Portaalicoon   Luchtvaart

De luchthaven van Zaragoza (Spaans: Aeropuerto de Zaragoza) is een internationale luchthaven zo'n 16 km ten westen van de Spaanse stad Zaragoza. Naast de commerciële luchthaven heeft ook de Spaanse luchtmacht een basis op de terreinen van de luchthaven.

Er zijn twee startbanen die niet naast elkaar liggen maar bijna in elkaars verlengde, beide in de richting zuidoost - noordwest.

De luchthaven van Zaragoza is een van de luchthavens die de NASA kan gebruiken om een ruimteveer een noodlanding op te laten maken.

Jaar Passagiers Verschil Vliegbewegingen Verschil Vracht (ton) Verschil
2000 246.720 Gedaald 0,3% 10.932 Gedaald 8,0% 3.614 Gedaald 6,0%
2001 222.167 Gedaald 10,0% 10.454 Gedaald 4,4% 2.195 Gedaald 39,3%
2002 228.557 Gestegen 2,9% 10.655 Gestegen 1,9% 3.145 Gestegen 43,3%
2003 228.069 Gedaald 0,2% 10.748 Gestegen 0,9% 8.366 Gestegen 166,0%
2004 215.213 Gedaald 5,6% 9.386 Gedaald 12,7% 9.168 Gestegen 9,6%
2005 381.849 Gestegen 77,4% 9.906 Gestegen 5,5% 3.855 Gedaald 58,0%
2006 435.881 Gestegen 14,2% 11.408 Gestegen 15,2% 5.933 Gestegen 53,9%
2007 512.184 Gestegen 17,5% 14.757 Gestegen 29,4% 20.151 Gestegen 239,6%
2008 594.952 Gestegen 16,2% 14.584 Gedaald 1,2% 21.439 Gestegen 6,4%
2009 528.313 Gedaald 11,2% 12.746 Gedaald 12,6% 36.936 Gestegen 72,3%
2010 605.912 Gestegen 14,7% 12.711 Gedaald 0,3% 42.545 Gestegen 15,3%
[bewerken | brontekst bewerken]