Raismes
Penampilan
Raismes | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Hauts-de-France |
Jabatan | Nord |
Arrondissement | Valenciennes |
Kanton | Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite |
Interkomunaliti | Porte du Hainaut |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | René Cher |
Keluasan 1 | 33.31 km2 (12.86 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 13,699 |
• Kepadatan | 410/km2 (1,100/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 59491 /59590 |
Ketinggian | 17–124 m (56–407 ka) (purata 28 m atau 92 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Raismes ialah komun di jabatan Nord di utara Perancis.