Murphy Jensen
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Murphy Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jensen nel 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murphy Jensen (Ludington, 30 ottobre 1968) è un ex tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nella specialità del doppio ottiene i suoi migliori risultati, tra i professionisti vince infatti quattro titoli (tra cui spicca il Roland Garros 1993 insieme al fratello Luke) e raggiunge la diciassettesima posizione mondiale.
Si è fatto conoscere da una grande fetta di pubblico grazie alla capacità di servire senza problemi sia con la mano destra che con la sinistra[1] e per l'abbigliamento e le acconciature appariscenti usate.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]Legenda |
Grande Slam (1) |
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
Masters Series / ATP World Tour Master 1000 (0) |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (1) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 7 giugno 1993 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Luke Jensen | Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
6–4, 6–7, 6–4 |
2. | 26 giugno 1995 | Nottingham Open, Nottingham | Erba | Luke Jensen | Patrick Galbraith Danie Visser |
6–3, 5–7, 6–4 |
3. | 26 agosto 1996 | Pilot Pen Tennis, Long Island | Cemento | Luke Jensen | Hendrik Dreekmann Aleksandr Volkov |
6–3, 7–6 |
4. | 21 giugno 1997 | Legg Mason Tennis Classic, Washington, D.C. | Cemento | Luke Jensen | Neville Godwin Fernon Wibier |
6–4, 6–4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b ubitennis.com, I giochi di prestigio dei Battistone, su ubitennis.com, 1º ottobre 2009. URL consultato il 25 dicembre 2012.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Murphy Jensen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Murphy Jensen, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Murphy Jensen, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Murphy Jensen, su tennistemple.com.
- (EN) Murphy Jensen, su IMDb, IMDb.com.