Copa do Rei de fútbol 1990/91
Aparencia
Tipo | Copa do Rei de fútbol |
---|---|
Organizador | Real Federación Española de Fútbol |
Número de participantes | 211 |
Localización e Datas | |
País | España |
Período de tempo | tempada 1990-1991 |
Número de edición | 87 (1991) |
Competición | |
Primeiro posto | Atlético de Madrid |
Datos estatísticos | |
Partidos | 169 |
Goles | 464 |
A Copa do Rei de fútbol 1990–91 foi a 87ª edición do torneo. A competición empezou o 5 de setembro de 1990 e rematou o 29 de xuño de 1991 coa final. O campión foi o Atlético de Madrid, que se impuxo na final ao Mallorca.
Oitavos de final
[editar | editar a fonte]Os partidos de ida xogáronse o 6 de febreiro, e os partidos de volta o 27 de febreiro de 1991.
Equipo 1 | Total | Equipo 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|
Deportivo da Coruña | 2–7 | Valencia | 2–3 | 0–4 |
Elche | 3–4 | Mallorca | 2–1 | 1–3 |
Español | 2–3 | Valladolid | 2–1 | 0–2 |
Las Palmas | 1–6 | Barcelona | 1–0 | 0–6 |
Logroñés | 2–0 | Betis | 0–0 | 2–0 |
Real Madrid | 1–2 | Atlético de Madrid | 1–1 | 0–1 |
Real Sociedad | 1–2 | Sporting de Gijón | 1–1 | 0–1 |
Sevilla | 6–0 | Cádiz | 3–0 | 3–0 |
Cuartos de final
[editar | editar a fonte]Os partidos de ida xogáronse o 12 de xuño, e os partidos de volta o 16 de xuño de 1991.
Equipo 1 | Total | Equipo 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|
Logroñés | 2–3 | Sporting de Gijón | 2–0 | 0–3 |
Sevilla | 0–7 | Barcelona | 0–4 | 0–3 |
Valencia | 2–3 | Mallorca | 1–0 | 1–3 |
Valladolid | 1–2 | Atlético de Madrid | 0–2 | 1–0 |
Semifinais
[editar | editar a fonte]Os partidos de ida xogáronse o 19 de xuño, e os partidos de volta o 23 de xuño de 1991.
Equipo 1 | Total | Equipo 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|
Barcelona | 3–4 | Atlético de Madrid | 0–2 | 3–2 |
Sporting de Gijón | 0–2 | Mallorca | 0–1 | 0–1 |
Final
[editar | editar a fonte]A final xogouse o 29 de xuño de 1991 no Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Atlético de Madrid | 1–0 | Mallorca | 29 de xuño de 1991, 20:30 (CEST) – Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Asistencia: 60.000 Árbitro: Joaquín Ramos Marcos |
Alfredo 111' | |||
Campión |
Atlético de Madrid |
Sétimo título |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- RSSF.com (en inglés)
- Copa del Rey 1990-91 (en castelán)