Tournoi de tennis de Miami (WTA 2022)
Édition | Miami Open presented by Itaú | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 22 mars au | |||||||
Lieu | Hard Rock Stadium Miami |
|||||||
25° 57′ 29″ N, 80° 14′ 20″ O | ||||||||
Catégorie | WTA 1000 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Total Financial Commitment | 8 369 455 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueuses) Iga Świątek |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Laura Siegemund Vera Zvonareva |
|||||||
Tournoi de tennis de Miami | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Nord
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
Géolocalisation sur la carte : Miami
| ||||||||
modifier |
L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 22 mars au , sur dur en extérieur. Il s'agit du 3e tournoi en catégorie WTA 1000 de la saison 2022.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]- Ashleigh Barty, remplacée par Misaki Doi
- Jaqueline Cristian, remplacée par Caroline Garcia
- Barbora Krejčíková, remplacée par Panna Udvardy
- Varvara Gracheva, remplacée par Greet Minnen
- Camila Osorio, remplacée par Naomi Osaka
- Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par Zheng Qinwen
- Rebecca Peterson, remplacée par Heather Watson
- Andrea Petkovic, remplacée par Astra Sharma
- Sofia Kenin, remplacée par Lucia Bronzetti
- Simona Halep, remplacée par Harmony Tan
- Camila Giorgi, remplacée par Stefanie Vögele
- Garbiñe Muguruza, remplacée par Storm Sanders
- Markéta Vondroušová, remplacée par Lesia Tsurenko
Contexte
[modifier | modifier le code]Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Lauréates
[modifier | modifier le code]En simple, la Polonaise Iga Świątek remporte le 6e titre de sa carrière en battant la Japonaise Naomi Osaka. Il s'agit de son 4e titre en catégorie WTA 1000, le 3e de suite sur la saison 2022.
En double, ce sont Laura Siegemund et Vera Zvonareva qui s'imposent face à la tête de série no 1 composée de Veronika Kudermetova et Elise Mertens.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 1 231 245 $ | 1 000 |
Finale | 646 110 $ | 650 |
1/2 finale | 343 985 $ | 390 |
1/4 de finale | 179 940 $ | 215 |
4e tour (1/8) | 94 575 $ | 120 |
3e tour (1/16) | 54 400 $ | 65 |
2e tour (1/32) | 30 130 $ | 35 |
1er tour (1/64) | 18 200 $ | 10 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 426 010 $ | 1 000 |
Finale | 225 980 $ | 650 |
1/2 finale | 120 520 $ | 390 |
1/4 de finale | 61 100 $ | 215 |
2e tour (1/8) | 32 630 $ | 120 |
1er tour (1/16) | 17 580 $ | 10 |
En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de 1er tour. Pour ces joueuses, une élimination au 2e tour ne rapporte que 10 points au classement WTA.
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Rang | Joueuse | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Aryna Sabalenka | 4 862 | 215 | 10 | 4 657 | 5 | 2e tour | Irina-Camelia Begu |
2 | 2 | Iga Świątek | 5 776 | 65 | 1 000 | 6 711 | 1 | Victoire | Naomi Osaka |
3 | 7 | Anett Kontaveit | 4 686 | 65 | 10 | 4 511 | 6 | 2e tour | Ann Li |
4 | 3 | María Sákkari | 5 085 | 390 | 10 | 4 705 | 4 | 2e tour | Beatriz Haddad Maia |
5 | 6 | Paula Badosa | 4 790 | 35 | 215 | 4 970 | 3 | 1/4 de finale | Jessica Pegula (16) |
6 | 8 | Karolína Plíšková | 4 252 | 65 | 10 | 4 197 | 7 | 2e tour | Anna Kalinskaya (Q) |
7 | 9 | Garbiñe Muguruza | 3 190 | 120 | 0 | 3 070 | 9 | Forfait | —
|
8 | 10 | Ons Jabeur | 2 975 | 120 | 120 | 2 975 | 10 | 1/8 de finale | Danielle Collins (9) |
9 | 11 | Danielle Collins | 2 971 | 35 | 215 | 3 151 | 8 | 1/4 de finale | Naomi Osaka |
10 | 12 | Jeļena Ostapenko | 2 860 | 65 | 10 | 2 805 | 11 | 2e tour | Shelby Rogers |
11 | 13 | Emma Raducanu | 2 699 | 0 | 10 | 2 706 | 12 | 2e tour | Kateřina Siniaková |
12 | 16 | Victoria Azarenka | 2 336 | 120 | 65 | 2 281 | 17 | 3e tour | Linda Fruhvirtová (WC) |
13 | 15 | Angelique Kerber | 2 352 | 65 | 10 | 2 297 | 16 | 2e tour | Naomi Osaka |
14 | 17 | Coco Gauff | 2 280 | 10 | 120 | 2 345 | 15 | 1/8 de finale | Iga Świątek (2) |
15 | 20 | Elina Svitolina | 2 216 | 390 | 10 | 1 836 | 27 | 2e tour | Heather Watson |
16 | 21 | Jessica Pegula | 2 215 | 120 | 390 | 2 485 | 13 | 1/2 finale | Iga Świątek (2) |
17 | 18 | Elena Rybakina | 2 261 | 65 | 65 | 2 261 | 18 | 3e tour | Jessica Pegula (16) |
18 | 22 | Leylah Fernandez | 2 171 | 2 | 10 | 2 156 | 19 | 2e tour | Karolína Muchová |
19 | 25 | Tamara Zidanšek | 1 931 | 0 | 10 | 1 921 | 23 | 2e tour | Vera Zvonareva (Q) |
20 | 24 | Elise Mertens | 1 950 | 120 | 10 | 1 840 | 25 | 2e tour | Linda Fruhvirtová (WC) |
21 | 23 | Veronika Kudermetova | 2 035 | 65 | 120 | 2 090 | 22 | 1/8 de finale | Petra Kvitová (28) |
22 | 28 | Belinda Bencic | 1 826 | 65 | 390 | 2 151 | 21 | 1/2 finale | Naomi Osaka |
23 | 19 | Simona Halep | 2 221 | 65 | 0 | 2 156 | 20 | Forfait | —
|
24 | 27 | Sorana Cîrstea | 1 865 | 35 | 10 | 1 840 | 26 | 2e tour | Zhang Shuai |
25 | 29 | Daria Kasatkina | 1 790 | 0 | 10 | 1 770 | 28 | 2e tour | Aliaksandra Sasnovich |
26 | 26 | Madison Keys | 1 904 | 10 | 10 | 1 904 | 24 | 2e tour | Anhelina Kalinina |
27 | 31 | Camila Giorgi | 1 613 | 10 | 0 | 1 603 | 30 | Forfait | —
|
28 | 32 | Petra Kvitová | 1 595 | 120 | 215 | 1 690 | 29 | 1/4 de finale | Iga Świątek (2) |
29 | 30 | Liudmila Samsonova | 1 632 | 95 | 10 | 1 547 | 31 | 2e tour | Madison Brengle |
30 | 33 | Markéta Vondroušová | 1 577 | 120 | 0 | 1 457 | 32 | Forfait | —
|
31 | 36 | Alizé Cornet | 1 340 | 35 | 10 | 1 315 | 34 | 2e tour | Alison Riske |
32 | 35 | Sara Sorribes Tormo | 1 340 | 215 | 10 | 1 135 | 49 | 2e tour | Kaia Kanepi |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Dalma Gálfi | 2e tour | Veronika Kudermetova (21) |
2 | Wang Xinyu | 1er tour | Aliaksandra Sasnovich |
3 | Rebecca Marino | 1er tour | Kateřina Siniaková |
4 | Yuan Yue | 1er tour | Lauren Davis (Q) |
5 | Vera Zvonareva | 3e tour | Danielle Collins (9) |
6 | Magdalena Fręch | 1er tour | Clara Burel |
7 | Anna Kalinskaya | 3e tour | Forfait
|
8 | Ekaterine Gorgodze | 1er tour | Anhelina Kalinina |
9 | Lauren Davis | 3e tour | Petra Kvitová (28) |
10 | Marie Bouzková | 2e tour | Paula Badosa (5) |
11 | Kirsten Flipkens | 1er tour | Viktorija Golubic |
12 | Wang Qiang | 2e tour | Coco Gauff (14) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Hailey Baptiste | 1er tour | Irina-Camelia Begu |
2 | Daria Saville | 1/4 de finale | Belinda Bencic (22) |
3 | Robin Montgomery | 1er tour | Anna Kalinskaya (Q) |
4 | Nastasja Schunk | 1er tour | Yulia Putintseva |
5 | Linda Fruhvirtová | 1/8 de finale | Paula Badosa (5) |
6 | Sofia Kenin | Forfait | —
|
7 | Ashlyn Krueger | 1er tour | Wang Qiang (Q) |
8 | Alexandra Eala | 1er tour | Madison Brengle |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
1 h 9 min | |||||||||||||||||||||
Belinda Bencic | (22) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 h 6 min | |||||||||||||||||||||
Daria Saville | (WC) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Belinda Bencic | (22) | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 h 0 min | |||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 h 19 min | |||||||||||||||||||||
Danielle Collins | (9) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
0 h 18 min | |||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paula Badosa | (5) | 1ab. | |||||||||||||||||||
1 h 48 min | |||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | (16) | 4 | |||||||||||||||||||
Jessica Pegula | (16) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
1 h 17 min | |||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (28) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Iga Świątek | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (3) | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ann Li | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Li | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mayar Sherif | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Li | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jil Teichmann | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | (31) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alison Riske | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leylah Fernandez | (18) | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karolína Muchová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karolína Muchová | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tereza Martincová | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karolína Muchová | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Astra Sharma | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (13) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Collins | (9) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Collins | (9) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Bondár | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 5 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Bondár | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Collins | (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | (Q) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamara Zidanšek | (19) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Collins | (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (8) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | (32) | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryna Zanevska | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Qinwen | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Veronika Kudermetova Elise Mertens |
Finale | Laura Siegemund Vera Zvonareva (PR) |
2 | Storm Sanders Kateřina Siniaková |
Forfait | —
|
3 | Samantha Stosur Zhang Shuai |
1er tour | Ekaterina Alexandrova Yang Zhaoxuan (Alt) |
4 | Coco Gauff Catherine McNally |
1/2 finale | Veronika Kudermetova Elise Mertens (1) |
5 | Darija Jurak Schreiber Andreja Klepač |
1er tour | Alizé Cornet Jil Teichmann |
6 | Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos |
1/8 de finale | Laura Siegemund Vera Zvonareva (PR) |
7 | Desirae Krawczyk Demi Schuurs |
1/8 de finale | Kirsten Flipkens Sania Mirza (PR) |
8 | Marie Bouzková Lucie Hradecká |
1er tour | Asia Muhammad Ena Shibahara |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Leylah Fernandez Ingrid Neel |
1er tour | Kirsten Flipkens Sania Mirza (PR) |
2 | Ashlyn Krueger Robin Montgomery |
Forfait | —
|
3 | Belinda Bencic Ana Konjuh |
1/8 de finale | Magda Linette Sara Sorribes Tormo (Alt) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
1 h 21 min | ||||||||||||
Veronika Kudermetova Elise Mertens |
(1) | 6 | 3 | 10 | ||||||||
1 h 51 min | ||||||||||||
Coco Gauff Catherine McNally |
(4) | 4 | 6 | 2 | ||||||||
Veronika Kudermetova Elise Mertens |
(1) | 63 | 5 | |||||||||
1 h 29 min | ||||||||||||
Laura Siegemund Vera Zvonareva |
(PR) | 7 | 7 | |||||||||
Ekaterina Alexandrova Yang Zhaoxuan |
(Alt) | 6 | 2 | 11 | ||||||||
Laura Siegemund Vera Zvonareva |
(PR) | 3 | 6 | 13 | ||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].