Tour de Lombardie 2019
Apparence
| |||
Généralités | |||
Course | 113e Tour de Lombardie | ||
Compétition | UCI World Tour 2019 1.UWT | ||
Date | 12 octobre 2019 | ||
Distance | 243 km | ||
Pays | Italie | ||
Lieu de départ | Bergame | ||
Lieu d'arrivée | Côme | ||
Équipes | 25 | ||
Partants | 175 | ||
Arrivants | 109 | ||
Vitesse moyenne | 41,305 km/h | ||
Site officiel | Site officiel | ||
Résultats | |||
Vainqueur | Bauke Mollema (Trek-Segafredo) | ||
Deuxième | Alejandro Valverde (Movistar Team) | ||
Troisième | Egan Bernal (Team Ineos) | ||
◀2018 | 2020▶ | ||
Documentation |
Le Tour de Lombardie 2019 (officiellement Il Lombardia) est la 113e édition de cette course cycliste masculine sur route. Il a lieu le .
Présentation
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Équipes
[modifier | modifier le code]Déroulement de la course
[modifier | modifier le code]Classements
[modifier | modifier le code]Classement de la course
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classements UCI
[modifier | modifier le code]La course distribue aux soixante premiers coureurs les points suivants pour le classement individuel de l'UCI World Tour (uniquement pour les coureurs membres d'équipes World Tour) et le Classement mondial UCI (pour tous les coureurs) :
Liste des participants
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (it + en) Site officiel
- Ressource relative au sport :