[go: up one dir, main page]

Aller au contenu

Championnat de La Réunion de football 1985

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Championnat de La Réunion de football 1985 est la 36e édition de la compétition. Il a été remporté par la SS Saint-Pauloise.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 SS Saint-Pauloise 64 26 15 8 3 46 17 +29
2 JS Saint-Pierroise 63 26 16 5 5 46 20 +26
3 USSA Léopards 62 26 14 8 4 40 16 +24
4 CS Saint-Denis (T) (C) 60 26 13 8 5 44 23 +21
5 SS Saint-Louisienne 55 26 11 7 8 28 32 -4
6 SS Patriote 51 26 8 9 9 25 32 -7
7 AS Saint-Philippe 51 26 8 9 9 34 41 -7
8 FC ouest 50 26 8 8 10 39 34 +5
9 SS Capricorne 49 26 8 7 11 31 34 -3
10 CS Sainte-Marie 49 26 7 9 10 21 32 -11
11 US Bénédictine 48 26 7 8 11 25 28 -3
12 US Cambuston (P) 44 26 5 8 13 12 34 -22
13 AS Poussins (P) 43 26 2 13 11 16 40 -24
14 AS Marsouins (P) 39 26 5 3 18 19 43 -24
Relégation en 2e division

Lien externe

[modifier | modifier le code]