Corseul
Itxura
Corseul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Izen ofiziala | Corseul | ||||||||||
Posta kodea | 22130 | ||||||||||
Herriburua | Corseul (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°28′55″N 2°10′12″W / 48.4819°N 2.17°W | ||||||||||
Azalera | 41,74 km² | ||||||||||
Altuera | 120 m, 13 m eta 126 m | ||||||||||
Mugakideak | Taden, Aucaleuc, Bourseul, Créhen, Languenan, Plancoët, Quévert, Saint-Maudez, Saint-Méloir-des-Bois, Saint-Michel-de-Plélan eta Vildé-Guingalan | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.223 (2021eko urtarrilaren 1a) 0 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
corseul.fr |
Corseul (bretainieraz Kersaout) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Corseul erromatarren garaian jaio zen Fanum Martis izenpean, koriosoliteen tribuaren hiriburu izanez. Izan ere, tribu honen izenetik datorkio egungo izena, Behe Inperiotik aurrera hala deituz.
Erromatarren garaitik hondakin batzuk kontserbatzen dira, hala nola Marteren Tenpluaren cellaren murrua.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]