Estrées-Saint-Denis
Apariencia
Estrées-Saint-Denis | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Estrées-Saint-Denis en Francia | ||
Coordenadas | 49°25′32″N 2°38′34″E / 49.425555555556, 2.6427777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Oise | |
• Distrito | distrito de Compiègne | |
• Cantón | cantón de Estrées-Saint-Denis | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Plaine d'Estrées | |
Alcalde |
Charles Pouplin (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.08 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 118 m s. n. m. | |
• Mínima | 69 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 3542 hab. | |
• Densidad | 457,05 hab./km² | |
Gentilicio | Dionysiens (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 60190[1] | |
Código INSEE | 60223[2] | |
Sitio web oficial | ||
Estrées-Saint-Denis es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Oise, en el distrito de Compiègne y cantón de Estrées-Saint-Denis.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 60190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Estrées-Saint-Denis (en francés).