Weiz
Aspekto
Weiz | ||
urba komunumo | ||
|
||
Oficiala nomo: Weiz | ||
Ŝtato | Aŭstrio | |
---|---|---|
Federacia lando | Stirio | |
Distrikto | distrikto Weiz | |
Supermara alteco | 477 m s. m. | |
Koordinatoj | 47° 13′ 8″ N 15° 37′ 31″ O / 47.21889 °N, 15.62528 °O (mapo) | |
Areo | 17,50 km² (1 750 ha) | |
Loĝantaro | 11 756 (01.01.2021) | |
Denseco | 671,77 loĝ./km² | |
Horzono | MET (UTC+1) | |
- somera tempo | MET (UTC+2) | |
Poŝtkodo | 8160 | |
Situo de Weiz kadre de Aŭstrio
| ||
Vikimedia Komunejo: Weiz | ||
Retpaĝo: www | ||
Weiz - prononco [Vajc] - estas urba komunumo de Aŭstrio. Ĝi situas en la federacia lando Stirio kaj estas la administra centro de la samnoma distrikto Weiz. Komence de la jaro 2021, en la urbeto loĝis 11 756 homoj.
Weiz konsideratas la plej granda loĝloko de orienta Stirio.
Gefiloj
[redakti | redakti fonton]- Andrea Sailer, verkistino
|