Geodaten zu dieser Seite vorhanden

728

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kalenderübersicht 728
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1       1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5             1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 29
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
10 1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31        
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14       1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30    
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18           1 2
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
23 31            
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
23   1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30        
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27       1 2 3 4
28 5 6 7 8 9 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31  
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31             1
32 2 3 4 5 6 7 8
33 9 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
36 30 31          
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36     1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30      
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40         1 2 3
41 4 5 6 7 8 9 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
45 1 2 3 4 5 6 7
46 8 9 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30          
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49     1 2 3 4 5
50 6 7 8 9 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31    
728
Wappen von Balschwiller Wappen von Blotzheim Balschwiller und Blotzheim werden erstmals urkundlich erwähnt.
728 in anderen Kalendern
Armenischer Kalender 176/177 (Jahreswechsel Juli)
Äthiopischer Kalender 720/721
Buddhistische Zeitrechnung 1271/72 (südlicher Buddhismus); 1270/71 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 57. (58.) Zyklus

Jahr des Erde-Drachen 龙辰 (am Beginn des Jahres Feuer-Hase 丁卯)

Chula Sakarat (Siam, Myanmar) / Dai-Kalender (Vietnam) 90/91 (Jahreswechsel April)
Iranischer Kalender 106/107 (um den 21. März)
Islamischer Kalender 109/110 (15./16. April)
Jüdischer Kalender 4488/89 (8./9. September)
Koptischer Kalender 444/445
Römischer Kalender ab urbe condita MCDLXXXI (1481)

Ära Diokletians: 444/445 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 1038/39 (Jahreswechsel April)

Syrien: 1039/40 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 766
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 784/785 (Jahreswechsel April)