Open Gaz de France 1997
Tennisturnier der WTA Tour
Das Open Gaz de France 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Paris. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 10. bis 16. Februar 1997 statt.
Open Gaz de France 1997 | |
---|---|
Datum | 10.2.1997 – 16.2.1997 |
Auflage | 11 |
Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Paris Frankreich |
Turniernummer | 604 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 28E/32Q/16D/5Q |
Preisgeld | 450.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Martina Hingis |
Sieger (Doppel) | Martina Hingis Jana Novotná |
Stand: 6. August 2016 |
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Studeníková | 6 | 1 | 3 | S. Farina | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Farina | 3 | 6 | 6 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Labat | 1 | 2 | N. Tauziat | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Tauziat | 6 | 6 | N. Tauziat | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | N. Dechy | 6 | 4 | 3 | 6 | K. Habšudová | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | K. Habšudová | 2 | 6 | 6 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | I. Majoli | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | I. Majoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Strandlund | 2 | 7 | 1 | WC | A.-G. Sidot | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A.-G. Sidot | 6 | 6 | 6 | 4 | I. Majoli | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Schett | 4 | 5 | Y. Basuki | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Basuki | 6 | 7 | Y. Basuki | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Nagyová | 6 | 1 | 2 | 7 | B. Schultz-McCarthy | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | B. Schultz-McCarthy | 4 | 6 | 6 | 1 | M. Hingis | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | I. Spîrlea | 6 | 7 | 3 | A. Huber | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Lichowzewa | 4 | 5 | 5 | I. Spîrlea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Rubin | 6 | 6 | C. Rubin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Arendt | 1 | 1 | 5 | I. Spîrlea | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Maleewa | 5 | 2 | 3 | A. Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Appelmans | 7 | 6 | S. Appelmans | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Pierce | 6 | 6 | 2 | J. Novotná | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Å. Carlsson | 2 | 3 | 8 | M. Pierce | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Glass | 5 | 0 | Q | A. Gerši | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Gerši | 7 | 6 | 8 | M. Pierce | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | K. Boogert | 0 | 6 | 7 | 2 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Testud | 6 | 1 | 6 | LL | K. Boogert | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Lichowzewa O. Lugina |
3 | 3 | 1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A.-G. Sidot M. Strandlund |
2 | 6 | 3 | A. Huber I. Majoli |
4 | 0 | ||||||||||||||||||
A. Huber I. Majoli |
6 | 4 | 6 | 1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Y. Basuki C. Vis |
4 | 7 | 6 | S. Appelmans M. Oremans |
0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
T. Križan N. van Lottum |
6 | 5 | 4 | 4 | Y. Basuki C. Vis |
1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
K. Boogert I. Spîrlea |
2 | 5 | S. Appelmans M. Oremans |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
S. Appelmans M. Oremans |
6 | 7 | 1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Å. Carlsson F. Labat |
3 | 6 | 1 | A. Fusai R. Grande |
3 | 0 | |||||||||||||||||||
S. Farina B. Schett |
6 | 3 | 6 | S. Farina B. Schett |
7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Rubin B. Schultz-McCarthy |
2 | 7 | 7 | C. Rubin B. Schultz-McCarthy |
5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | N. Arendt M. Bollegraf |
6 | 6 | 6 | S. Farina B. Schett |
1 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Fusai R. Grande |
6 | 4 | 6 | A. Fusai R. Grande |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Callens A. Ellwood |
2 | 6 | 3 | A. Fusai R. Grande |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Dechaume-Balleret S. Testud |
2 | 6 | 2 | L. Neiland N. Tauziat |
3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | L. Neiland N. Tauziat |
6 | 7 |
Weblinks
Bearbeiten- Open Gaz de France 1997 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Open Gaz de France 1997 (englisch) auf der ITF-Homepage