Mutua Madrid Open 2011
Madrid 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 29 d'abril - 8 de maig | ||||
Edició | 10a (masculina) 3a (femenina) | ||||
Categoria | Masters 1000 Premier Tournaments | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Madrid (Espanya) | ||||
Individual masculí | |||||
Novak Đoković | |||||
Individual femení | |||||
Petra Kvitová | |||||
Dobles masculins | |||||
Bob Bryan / Mike Bryan | |||||
Dobles femenins | |||||
Viktória Azàrenka / Maria Kirilenko | |||||
Madrid
|
El Masters de Madrid 2011, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2011 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 10a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la tercera en categoria femenina pertanyent als Premier Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 29 d'abril i el 16 de maig del 2011 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.
El serbi Novak Đoković va guanyar el sisè títol de la temporada i tercer Masters 1000. Amb aquest títol va encadenar la 34a victòria consecutiva, conservant alhora la seva imbatibilitat. Per altra banda, el finalista Rafael Nadal va veure trencada la seva ratxa de 37 victòries seguides sobre terra batuda.[1] La txeca Petra Kvitová va aconseguir el tercer títol de la temporada i el més important de la seva trajectòria. Els germans Bob i Mike Bryan va guanyar el quart títol de l'any i també el quart a Madrid.
Quadre individual masculí
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | w/o | |||||||||||||||||||||||
J.M. del Potro | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Llodra | 1 | 6 | 7 | M. Llodra | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | D. Gimeno-Traver | 6 | 4 | 6⁶ | 1 | R. Nadal | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 6 | 3 | R. Federer | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
X. Malisse | 4 | 3 | 3 | R. Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J-W. Tsonga | 68 | 5 | 5 | R. Söderling | 6² | 4 | |||||||||||||||||||
5 | R. Söderling | 7 | 7 | 1 | R. Nadal | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 7 | 6 | 2 | N. Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Mónaco | 5 | 3 | 7 | T. Berdych | 6² | 3 | |||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 6 | T. Bellucci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 4 | 2 | T. Bellucci | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | D. Ferrer | 6 | 7 | 2 | N. Đoković | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S. Stakhovski | 3 | 63 | 6 | D. Ferrer | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
G. García-López | 1 | 2 | 2 | N. Đoković | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | N. Đoković | 6 | 6 |
Quadre individual femení
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | C. Wozniacki | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
J. Görges | 6 | 1 | 6 | J. Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Pavliutxénkova | 7 | 6 | A. Pavliutxénkova | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | S. Stosur | 64 | 3 | J. Görges | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | V. Azàrenka | 6 | 6 | 4 | V. Azàrenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A. Parra Santonja | 0 | 3 | 4 | V. Azàrenka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
J. Gajdošová | 3 | 3 | L. Šafářová | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Šafářová | 6 | 6 | 4 | V. Azàrenka | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | N. Li | 2 | 6 | 6 | 16 | P. Kvitová | 7 | 6 | |||||||||||||||||
R. Vinci | 6 | 2 | 1 | 6 | N. Li | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
B. Mattek-Sands | 7 | 6 | B. Mattek-Sands | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | F. Schiavone | 6⁵ | 3 | 6 | N. Li | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | M. Xaràpova | 5 | 4 | 16 | P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Cibulková | 7 | 6 | D. Cibulková | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | P. Kvitová | 6 | 6 | 16 | P. Kvitová | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | V. Zvonariova | 1 | 4 |
Quadre doble masculí
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
3 | 4 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
4 | 6 | [12] | ||||||||||
4 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
7 | 4 | [3] | John Isner Sam Querrey |
6 | 1 | [10] | ||||||||||
John Isner Sam Querrey |
6⁶ | 6 | [10] | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | |||||||||||
8 | Wesley Moodie Dick Norman |
5 | 6⁵ | 6 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
3 | 3 | |||||||||||
ALT | Marin Čilić Ivan Ljubičić |
7 | 7 | ALT | Marin Čilić Ivan Ljubičić |
6 | 1 | [10] | ||||||||||
6 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
6 | 4 | [10] | 6 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
4 | 6 | [12] | |||||||||
2 | Maks Mirni Daniel Nestor |
4 | 6 | [6] |
Quadre doble femení
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
6 | 2 | [6] | ||||||||||||||
5 | Viktória Azàrenka Maria Kirilenko |
4 | 6 | [10] | 5 | Viktória Azàrenka Maria Kirilenko |
6 | 6 | ||||||||||
3 | Vania King Iaroslava Xvédova |
7 | 5 | [10] | 3 | Vania King Iaroslava Xvédova |
2 | 4 | ||||||||||
6 | Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy |
5 | 7 | [8] | 5 | Viktória Azàrenka Maria Kirilenko |
6 | 6 | ||||||||||
Su-wei Hsieh Zi Yan |
6 | 6⁵ | [9] | 2 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
4 | 3 | |||||||||||
Casey Dellacqua Rennae Stubbs |
4 | 7 | [11] | Casey Dellacqua Rennae Stubbs |
1 | 6 | [2] | |||||||||||
Sania Mirza Ielena Vesninà |
5 | 5 | 2 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
6 | 4 | [10] | |||||||||||
2 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
7 | 7 |
Referències
[modifica]- ↑ «Unbeatable Djokovic Ends Nadal's Clay Run» (en anglès). ATP, 08-05-2011. [Consulta: 9 maig 2011].
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (castellà) (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre individual femení Arxivat 2020-07-07 a Wayback Machine. PDF
- Quadre doble masculí PDF