Fortune 500
Fortune 500, Fortune dergisi tarafından hazırlanan ve yayınlanan yıllık bir listedir. Listede, ABD'deki en yüksek net ciroya sahip 500 kurum sıralanır. Ancak, Fortune, özellikle şirketlerin vergi gelirlerinin etkisini yok etmek için bu hesaplamalarda birçok şirketin cirosu üzerinde düzeltme yapar. Fortune Global 500'den farkı, Fortune 500'ün sadece Amerikan kurumlarını içermesidir. Fortune 100 ve Fortune 1000 de aynı şekilde sıralanan ilk yüz ve ilk bin şirketi içeren listelerdir.
Tarihçe
değiştirFortune 500 konsepti, Fortune editörü Edgar P. Smith tarafından oluşturuldu ve ilk liste 1955'te yayınlandı.[1] Bu listedeki ilk on şirket General Motors, Jersey Standard, U.S. Steel, General Electric, Esmark, Chrysler, Armour and Company, Gulf Oil, Mobil ve DuPont idi.[2]
Genel bakış
değiştirAşağıda, 2023 yılı için Fortune 500 listesindeki ilk 20 şirket bulunmaktadır.[3]
Sıra | Şirket | Eyalet | Sektör | Gelir (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Walmart | Arkansas | Genel perakende | 611.2 milyar $ |
2 | Amazon | Washington | İnternet hizmetleri ve perakendecilik | 513.9 milyar $ |
3 | ExxonMobil | Teksas | Petrol rafinajı | 413.6 milyar $ |
4 | Apple | Kaliforniya | Teknoloji | 394.2 milyar $ |
5 | UnitedHealth Group | Minnesota | Sağlık hizmetleri: sigorta ve yönetimli bakım | 324.1 milyar $ |
6 | CVS Health | Rhode Island | Sağlık hizmetleri: eczane ve diğer hizmetler | 322.4 milyar $ |
7 | Berkshire Hathaway | Nebraska | Sigorta: mal ve kaza (hisse) | 302 milyar $ |
8 | Alphabet | Kaliforniya | İnternet hizmetleri ve perakendecilik | 282.8 milyar $ |
9 | McKesson | Teksas | Toptancılar: sağlık hizmetleri | 263.9 milyar $ |
10 | Chevron Corporation | Kaliforniya | Enerji, petrol ve gaz | 246.2 milyar $ |
11 | Cencora | Pensilvanya | Toptancılar: sağlık hizmetleri | 238.5 milyar $ |
12 | Costco | Washington | Toptancılar | 226.95 milyar $ |
13 | Microsoft | Washington | Teknoloji | 198.2 milyar $ |
14 | Cardinal Health | Ohio | Sağlık hizmetleri | 181.364 milyar $ |
15 | Cigna | Connecticut | Yönetimli bakım, sigorta | 180.5 milyar $ |
16 | Marathon Petroleum | Ohio | Petrol | 180 milyar $ |
17 | Phillips 66 | Teksas | Enerji, petrol ve gaz | 175.7 milyar $ |
18 | Valero Energy | Teksas | Enerji, petrol ve gaz | 171.1 milyar $ |
19 | Ford Motor Company | Michigan | Otomotiv | 158 milyar $ |
20 | The Home Depot | Georgia | Perakende | 157.4 milyar $ |
Eyaletlere göre dağılım
değiştir2021 yılı itibarıyla Fortune 500 listesinde en çok şirkete sahip olan ilk 18 eyaletin listesi.[4]
Sıra | Eyalet | Şirketler |
---|---|---|
1 | Kaliforniya | 53 |
New York | 53 | |
3 | Teksas | 49 |
4 | Illinois | 28 |
5 | Ohio | 25 |
6 | Pensilvanya | 24 |
7 | Virginia | 22 |
8 | Florida | 20 |
9 | Georgia | 19 |
10 | Massachusetts | 18 |
Minnesota | 18 | |
12 | Michigan | 17 |
13 | New Jersey | 16 |
14 | Connecticut | 14 |
15 | North Carolina | 12 |
16 | Colorado | 10 |
Missouri | 10 | |
Tennessee | 10 |
Kaynakça
değiştir- ^ "Edgar Smith, 69, Dies; Retired Time Executive". New York Times. 12 Ekim 1989. 3 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.
- ^ "What happened to the first Fortune 500?". Fortune. 28 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.
- ^ "Fortune 500 Şirketler Listesi 2022". Fortune. 3 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2022.
- ^ "Fortune 500'ü Görselleştir". Fortune. 27 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Kasım 2021.
Ayrıca bakınız
değiştirDış bağlantılar
değiştir- Fortune 500 ana sayfa24 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.