Regiunea Hanovra
Regiunea Hanovra (germană: Region Hannover) este o comunitate cu un statut aparte; ea a luat naștere în anul 2001 din districtul Hanovra și orașul Hanovra (Hannover).
Regiunea Hanovra | |||
Region Hannover | |||
— district of Lower Saxony[*] și asociație specială de comune[*] — | |||
| |||
Regiunea Hanovra (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
Coordonate: 52°25′N 9°43′E / 52.42°N 9.72°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Saxonia Inferioară | ||
Atestare | |||
Reședință | Hannover (capitală) | ||
Guvernare | |||
- Primar | Steffen Krach[*][1] (SPD, ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 2.290,54 km² | ||
Altitudine | 55 m.d.m. | ||
Populație (2006) | |||
- Total | 1.127.908 locuitori | ||
- Densitate | 492,4 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | H | ||
Localități înfrățite | |||
- Poznań | Polonia | ||
- Galileea | Israel | ||
Componență | SI, AK | ||
Prezență online | |||
www.hannover.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Amplarea regiunii | |||
Modifică date / text |
Orașe si comune
modificare(Locuitori la 30. iunie 2006)
|
|
Partide politice
modificarePresedinte Hauke Jagau (SPD) | 1 loc |
SPD | 33 locuri |
CDU | 30 locuri |
Grüne | 9 locuri |
FDP | 6 locuri |
DAS LINKSBÜNDNIS | 3 locuri |
REP | 1 loc |
BürgerForum | 1 loc |
BSG | 1 loc |
Legături externe
modificare- ^ https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Regionspräsident-Oberbürgermeister/Der-Regionspräsident-Die-Regionpräsidentin/Steffen-Krach, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)