USD735919S1 - Vehicle front head lamp - Google Patents
Vehicle front head lamp Download PDFInfo
- Publication number
- USD735919S1 USD735919S1 US29/484,369 US201429484369F USD735919S US D735919 S1 USD735919 S1 US D735919S1 US 201429484369 F US201429484369 F US 201429484369F US D735919 S USD735919 S US D735919S
- Authority
- US
- United States
- Prior art keywords
- vehicle front
- head lamp
- front head
- lamp
- vehicle
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Description
The broken lines shown in the drawings illustrate portions of the vehicle front head lamp that form no part of claimed design.
Claims (1)
- The ornamental design for a vehicle front head lamp, as shown and described.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US29/484,369 USD735919S1 (en) | 2014-03-08 | 2014-03-08 | Vehicle front head lamp |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US29/484,369 USD735919S1 (en) | 2014-03-08 | 2014-03-08 | Vehicle front head lamp |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
USD735919S1 true USD735919S1 (en) | 2015-08-04 |
Family
ID=53719512
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
US29/484,369 Active USD735919S1 (en) | 2014-03-08 | 2014-03-08 | Vehicle front head lamp |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
US (1) | USD735919S1 (en) |
Cited By (100)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWD187707S (en) | 2015-11-27 | 2018-01-01 | 豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD187880S (en) | 2016-09-15 | 2018-01-11 | 豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD188369S (en) | 2017-05-11 | 2018-02-01 | 豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD192531S (en) | 2017-05-19 | 2018-08-21 | 本田技研工業股份有限公司 | Automotive headlights |
TWD194066S (en) | 2017-05-11 | 2018-11-11 | 日商豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD195243S (en) | 2017-10-25 | 2019-01-01 | 日商豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD205430S (en) | 2019-03-13 | 2020-06-21 | 日商日產自動車股份有限公司 | Automobile rear light group |
TWD206066S (en) | 2019-03-05 | 2020-07-21 | 日商豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD211262S (en) | 2019-12-18 | 2021-05-01 | 瑞典商富豪車輛公司 | Headlight |
TWD216364S (en) | 2020-09-02 | 2022-01-01 | 法商Psa汽車公司 | Headlamp of vehicle |
TWD217073S (en) | 2020-08-31 | 2022-02-11 | 日商日產自動車股份有限公司 | car headlamps |
TWD217414S (en) | 2020-11-30 | 2022-03-01 | 日商豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
USD976456S1 (en) * | 2020-03-06 | 2023-01-24 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
USD986453S1 (en) | 2021-09-22 | 2023-05-16 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD992179S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-07-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD992180S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-07-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD994172S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-08-01 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD994931S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-08-08 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD995844S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-08-15 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD997403S1 (en) | 2021-09-22 | 2023-08-29 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD998837S1 (en) | 2021-09-22 | 2023-09-12 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1000658S1 (en) | 2021-09-22 | 2023-10-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1001326S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-10-10 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1002044S1 (en) | 2022-02-17 | 2023-10-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1002089S1 (en) | 2022-04-28 | 2023-10-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1004834S1 (en) | 2022-04-13 | 2023-11-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1004833S1 (en) | 2022-04-04 | 2023-11-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1004811S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-11-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1007019S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-12-05 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1007722S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-12-12 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1007721S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-12-12 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1010177S1 (en) | 2022-05-23 | 2024-01-02 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1010886S1 (en) | 2022-04-28 | 2024-01-09 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1010880S1 (en) | 2021-09-22 | 2024-01-09 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1011606S1 (en) | 2022-04-04 | 2024-01-16 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1014797S1 (en) * | 2021-03-31 | 2024-02-13 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
USD1020011S1 (en) | 2022-04-20 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1020012S1 (en) | 2022-04-20 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1020010S1 (en) | 2022-04-13 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1020060S1 (en) | 2022-04-20 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1020009S1 (en) | 2022-02-17 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1021162S1 (en) | 2021-09-22 | 2024-04-02 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1022273S1 (en) | 2023-01-10 | 2024-04-09 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1024380S1 (en) | 2023-01-10 | 2024-04-23 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1024377S1 (en) | 2022-11-15 | 2024-04-23 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1025417S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-04-30 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1027235S1 (en) | 2022-09-13 | 2024-05-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1028304S1 (en) | 2022-09-13 | 2024-05-21 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1029320S1 (en) | 2022-08-25 | 2024-05-28 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1031101S1 (en) | 2022-11-10 | 2024-06-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
TWD231675S (en) | 2023-06-13 | 2024-06-11 | 帝寶工業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號 (中華民國) | Headlights |
USD1031099S1 (en) | 2022-05-23 | 2024-06-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
TWD231776S (en) | 2022-08-01 | 2024-06-21 | 日商豐田自動車股份有限公司 (日本) | Front combination lamp for an automobile |
USD1033693S1 (en) | 2021-12-13 | 2024-07-02 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1036718S1 (en) | 2021-12-13 | 2024-07-23 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1036759S1 (en) | 2022-04-20 | 2024-07-23 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1037509S1 (en) | 2021-12-13 | 2024-07-30 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1038453S1 (en) | 2022-11-21 | 2024-08-06 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1039728S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-08-20 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle fog lamp |
USD1039724S1 (en) | 2022-11-21 | 2024-08-20 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1042911S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-09-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1042916S1 (en) | 2023-05-12 | 2024-09-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1042945S1 (en) | 2023-02-02 | 2024-09-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1044060S1 (en) | 2022-11-15 | 2024-09-24 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1044062S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-09-24 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1046223S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-10-08 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1046224S1 (en) | 2023-03-29 | 2024-10-08 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1047236S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-10-15 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1047237S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-10-15 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1048483S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-10-22 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1048486S1 (en) | 2023-03-29 | 2024-10-22 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1048487S1 (en) | 2023-04-03 | 2024-10-22 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1048485S1 (en) | 2022-12-19 | 2024-10-22 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1049442S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-10-29 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
TWD234709S (en) | 2024-02-02 | 2024-11-11 | 崑華工業有限公司 臺南市永康區王行里環工路57號 (中華民國) | Headlights |
USD1052118S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-11-19 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1052117S1 (en) | 2022-07-14 | 2024-11-19 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1053403S1 (en) | 2023-04-03 | 2024-12-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1053402S1 (en) | 2023-03-31 | 2024-12-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1053401S1 (en) | 2023-03-31 | 2024-12-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1054075S1 (en) | 2023-04-11 | 2024-12-10 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1054074S1 (en) | 2023-04-03 | 2024-12-10 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1054599S1 (en) | 2022-07-26 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1054598S1 (en) | 2022-07-26 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1054606S1 (en) | 2023-03-29 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1054604S1 (en) | 2023-05-12 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1054603S1 (en) | 2023-03-29 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1055334S1 (en) | 2023-04-11 | 2024-12-24 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1056272S1 (en) | 2022-08-22 | 2024-12-31 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1056270S1 (en) | 2022-07-14 | 2024-12-31 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1056269S1 (en) | 2022-05-23 | 2024-12-31 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1056323S1 (en) | 2022-08-22 | 2024-12-31 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1057227S1 (en) | 2022-08-11 | 2025-01-07 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1057226S1 (en) | 2022-08-11 | 2025-01-07 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1058009S1 (en) | 2022-11-08 | 2025-01-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1064341S1 (en) | 2022-08-25 | 2025-02-25 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1066763S1 (en) | 2022-12-19 | 2025-03-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1066766S1 (en) | 2023-03-29 | 2025-03-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1067502S1 (en) | 2023-05-12 | 2025-03-18 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1067481S1 (en) | 2023-01-10 | 2025-03-18 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
USD578676S1 (en) * | 2007-12-19 | 2008-10-14 | Honda Motor Co., Ltd. | Front combination lamp for automobiles |
USD613436S1 (en) * | 2009-10-28 | 2010-04-06 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Front combination lamp for an automobile |
USD662635S1 (en) * | 2011-01-12 | 2012-06-26 | Mazda Motor Corporation | Headlight for an automobile |
USD665110S1 (en) * | 2011-10-20 | 2012-08-07 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle headlight |
USD674932S1 (en) * | 2010-08-27 | 2013-01-22 | Mazda Motor Corporation | Headlight for a motor vehicle |
USD685117S1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-06-25 | Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha | Headlight for automobile |
USD706471S1 (en) * | 2012-09-14 | 2014-06-03 | Litek Enterprise Co., Ltd. | Exterior surface configuration of vehicular headlight |
USD708769S1 (en) * | 2012-03-05 | 2014-07-08 | Audi Ag | Front light for a vehicle |
USD708767S1 (en) * | 2011-10-18 | 2014-07-08 | Mazda Motor Corporation | Headlight for a motor vehicle |
USD709631S1 (en) * | 2012-03-19 | 2014-07-22 | Nissan Motor Co., Ltd. | Headlamp for automobile |
USD710522S1 (en) * | 2011-12-27 | 2014-08-05 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Front combination lamp for an automobile |
USD714977S1 (en) * | 2013-02-21 | 2014-10-07 | Kia Motors Corporation | Head lamp for automobiles |
USD715978S1 (en) * | 2013-06-12 | 2014-10-21 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlight |
USD717984S1 (en) * | 2013-09-04 | 2014-11-18 | Litek Enterprise Co., Ltd | Vehicle headlight |
-
2014
- 2014-03-08 US US29/484,369 patent/USD735919S1/en active Active
Patent Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
USD578676S1 (en) * | 2007-12-19 | 2008-10-14 | Honda Motor Co., Ltd. | Front combination lamp for automobiles |
USD613436S1 (en) * | 2009-10-28 | 2010-04-06 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Front combination lamp for an automobile |
USD674932S1 (en) * | 2010-08-27 | 2013-01-22 | Mazda Motor Corporation | Headlight for a motor vehicle |
USD662635S1 (en) * | 2011-01-12 | 2012-06-26 | Mazda Motor Corporation | Headlight for an automobile |
USD708767S1 (en) * | 2011-10-18 | 2014-07-08 | Mazda Motor Corporation | Headlight for a motor vehicle |
USD665110S1 (en) * | 2011-10-20 | 2012-08-07 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle headlight |
USD685117S1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-06-25 | Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha | Headlight for automobile |
USD710522S1 (en) * | 2011-12-27 | 2014-08-05 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Front combination lamp for an automobile |
USD708769S1 (en) * | 2012-03-05 | 2014-07-08 | Audi Ag | Front light for a vehicle |
USD709631S1 (en) * | 2012-03-19 | 2014-07-22 | Nissan Motor Co., Ltd. | Headlamp for automobile |
USD706471S1 (en) * | 2012-09-14 | 2014-06-03 | Litek Enterprise Co., Ltd. | Exterior surface configuration of vehicular headlight |
USD714977S1 (en) * | 2013-02-21 | 2014-10-07 | Kia Motors Corporation | Head lamp for automobiles |
USD715978S1 (en) * | 2013-06-12 | 2014-10-21 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlight |
USD717984S1 (en) * | 2013-09-04 | 2014-11-18 | Litek Enterprise Co., Ltd | Vehicle headlight |
Cited By (100)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWD187707S (en) | 2015-11-27 | 2018-01-01 | 豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD187880S (en) | 2016-09-15 | 2018-01-11 | 豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD188369S (en) | 2017-05-11 | 2018-02-01 | 豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD194066S (en) | 2017-05-11 | 2018-11-11 | 日商豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD192531S (en) | 2017-05-19 | 2018-08-21 | 本田技研工業股份有限公司 | Automotive headlights |
TWD195243S (en) | 2017-10-25 | 2019-01-01 | 日商豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD206066S (en) | 2019-03-05 | 2020-07-21 | 日商豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
TWD205430S (en) | 2019-03-13 | 2020-06-21 | 日商日產自動車股份有限公司 | Automobile rear light group |
TWD211262S (en) | 2019-12-18 | 2021-05-01 | 瑞典商富豪車輛公司 | Headlight |
USD976456S1 (en) * | 2020-03-06 | 2023-01-24 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
TWD217073S (en) | 2020-08-31 | 2022-02-11 | 日商日產自動車股份有限公司 | car headlamps |
TWD216364S (en) | 2020-09-02 | 2022-01-01 | 法商Psa汽車公司 | Headlamp of vehicle |
TWD217414S (en) | 2020-11-30 | 2022-03-01 | 日商豐田自動車股份有限公司 | Front combination lamp for an automobile |
USD1014797S1 (en) * | 2021-03-31 | 2024-02-13 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
USD998837S1 (en) | 2021-09-22 | 2023-09-12 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD986453S1 (en) | 2021-09-22 | 2023-05-16 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1021162S1 (en) | 2021-09-22 | 2024-04-02 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1010880S1 (en) | 2021-09-22 | 2024-01-09 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1000658S1 (en) | 2021-09-22 | 2023-10-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD997403S1 (en) | 2021-09-22 | 2023-08-29 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD994172S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-08-01 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD995844S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-08-15 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1033693S1 (en) | 2021-12-13 | 2024-07-02 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1036718S1 (en) | 2021-12-13 | 2024-07-23 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1037509S1 (en) | 2021-12-13 | 2024-07-30 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD994931S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-08-08 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD992180S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-07-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD992179S1 (en) | 2021-12-13 | 2023-07-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1002044S1 (en) | 2022-02-17 | 2023-10-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1020009S1 (en) | 2022-02-17 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1004833S1 (en) | 2022-04-04 | 2023-11-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1011606S1 (en) | 2022-04-04 | 2024-01-16 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1004834S1 (en) | 2022-04-13 | 2023-11-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1020010S1 (en) | 2022-04-13 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1036759S1 (en) | 2022-04-20 | 2024-07-23 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1020011S1 (en) | 2022-04-20 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1020012S1 (en) | 2022-04-20 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1020060S1 (en) | 2022-04-20 | 2024-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1010886S1 (en) | 2022-04-28 | 2024-01-09 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1002089S1 (en) | 2022-04-28 | 2023-10-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1007019S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-12-05 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1007722S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-12-12 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1056269S1 (en) | 2022-05-23 | 2024-12-31 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1004811S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-11-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1031099S1 (en) | 2022-05-23 | 2024-06-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1007721S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-12-12 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1010177S1 (en) | 2022-05-23 | 2024-01-02 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1001326S1 (en) | 2022-05-23 | 2023-10-10 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1056270S1 (en) | 2022-07-14 | 2024-12-31 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1052117S1 (en) | 2022-07-14 | 2024-11-19 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1052118S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-11-19 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1049442S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-10-29 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1047236S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-10-15 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1047237S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-10-15 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1048483S1 (en) | 2022-07-18 | 2024-10-22 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1054599S1 (en) | 2022-07-26 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1054598S1 (en) | 2022-07-26 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
TWD231776S (en) | 2022-08-01 | 2024-06-21 | 日商豐田自動車股份有限公司 (日本) | Front combination lamp for an automobile |
USD1057226S1 (en) | 2022-08-11 | 2025-01-07 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1057227S1 (en) | 2022-08-11 | 2025-01-07 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1056272S1 (en) | 2022-08-22 | 2024-12-31 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1056323S1 (en) | 2022-08-22 | 2024-12-31 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1029320S1 (en) | 2022-08-25 | 2024-05-28 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1064341S1 (en) | 2022-08-25 | 2025-02-25 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1027235S1 (en) | 2022-09-13 | 2024-05-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1028304S1 (en) | 2022-09-13 | 2024-05-21 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1058009S1 (en) | 2022-11-08 | 2025-01-14 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1031101S1 (en) | 2022-11-10 | 2024-06-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1044060S1 (en) | 2022-11-15 | 2024-09-24 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1024377S1 (en) | 2022-11-15 | 2024-04-23 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1039724S1 (en) | 2022-11-21 | 2024-08-20 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1038453S1 (en) | 2022-11-21 | 2024-08-06 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1066763S1 (en) | 2022-12-19 | 2025-03-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1048485S1 (en) | 2022-12-19 | 2024-10-22 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1022273S1 (en) | 2023-01-10 | 2024-04-09 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1024380S1 (en) | 2023-01-10 | 2024-04-23 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1067481S1 (en) | 2023-01-10 | 2025-03-18 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1025417S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-04-30 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1044062S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-09-24 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1042911S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-09-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1046223S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-10-08 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1039728S1 (en) | 2023-01-11 | 2024-08-20 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle fog lamp |
USD1042945S1 (en) | 2023-02-02 | 2024-09-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1054603S1 (en) | 2023-03-29 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1048486S1 (en) | 2023-03-29 | 2024-10-22 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1066766S1 (en) | 2023-03-29 | 2025-03-11 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1046224S1 (en) | 2023-03-29 | 2024-10-08 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1054606S1 (en) | 2023-03-29 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1053401S1 (en) | 2023-03-31 | 2024-12-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1053402S1 (en) | 2023-03-31 | 2024-12-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1053403S1 (en) | 2023-04-03 | 2024-12-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
USD1054074S1 (en) | 2023-04-03 | 2024-12-10 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1048487S1 (en) | 2023-04-03 | 2024-10-22 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1055334S1 (en) | 2023-04-11 | 2024-12-24 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1054075S1 (en) | 2023-04-11 | 2024-12-10 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1042916S1 (en) | 2023-05-12 | 2024-09-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1067502S1 (en) | 2023-05-12 | 2025-03-18 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle taillamp |
USD1054604S1 (en) | 2023-05-12 | 2024-12-17 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle headlamp |
TWD231675S (en) | 2023-06-13 | 2024-06-11 | 帝寶工業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號 (中華民國) | Headlights |
TWD234709S (en) | 2024-02-02 | 2024-11-11 | 崑華工業有限公司 臺南市永康區王行里環工路57號 (中華民國) | Headlights |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
USD735919S1 (en) | Vehicle front head lamp | |
USD746496S1 (en) | Vehicle front lamp | |
USD752253S1 (en) | Vehicle rear lamp | |
USD736971S1 (en) | Vehicle rear lamp | |
USD776310S1 (en) | Vehicle head lamp | |
USD731369S1 (en) | Vehicle front bumper | |
USD737743S1 (en) | Vehicle hood | |
USD727222S1 (en) | Vehicle front grille | |
USD750001S1 (en) | Vehicle front fender | |
USD744914S1 (en) | Vehicle front bumper | |
USD747515S1 (en) | Vehicle front headlamp | |
USD745726S1 (en) | Vehicle front headlamp | |
USD725014S1 (en) | Vehicle side view mirror | |
USD726601S1 (en) | Vehicle grille | |
