El Acebrón
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
El Acebrón a l'è un comun de la provincia de Cuenca, cont una popolazzion de 226 abitant.
El Acebrón Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Acebrón, El | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Cuenca | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Consuelo Arquero Horcajada | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°54′N 2°59′W / 39.9°N 2.983333°W | ||||
OSM | 340020 | ||||
Voltituden | 759 m s.l.m | ||||
Superfix | 68,01 km² | ||||
Abitants | 226 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 3.32 ab./km² | ||||
Confin | Tarancón, Villarrubio, Torrubia del Campo, Horcajo de Santiago e Fuente de Pedro Naharro | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Sigla autom. | CU | ||||
Codex INE | 16002 | ||||
Localizazion | |||||
Riferiment
ModifegaAlter proget
Modifega- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su El Acebrón