Commit fdef072
authored
util,console: colorize regexp groups, character classes, etc
This adds a parser to parse the regular expression and to highlight
different parts of a regular expression in case colors are active.
It is a one time pass algorithm and should therefore not cause too
much overhead during parsing.
As side effect, it is now possible to create individual styles to
colorize inspected values values as a user likes. This might for
example be expanded to numbers with numeric separators, highlighting
the separators or decimal points different.
It would in theory also be possible to return a changed string.
That is however not the intention for this API as it is only
triggered in case colors are active.
PR-URL: #59710
Reviewed-By: Benjamin Gruenbaum <benjamingr@gmail.com>
Reviewed-By: Marco Ippolito <marcoippolito54@gmail.com>
Reviewed-By: Matteo Collina <matteo.collina@gmail.com>
Reviewed-By: Rafael Gonzaga <rafael.nunu@hotmail.com>
Reviewed-By: Jordan Harband <ljharb@gmail.com>1 parent 12bb03b commit fdef072
File tree
5 files changed
+431
-9
lines changed- doc/api
- lib/internal/util
- test
- parallel
- sequential
5 files changed
+431
-9
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
847 | 847 | | |
848 | 848 | | |
849 | 849 | | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
850 | 855 | | |
851 | 856 | | |
852 | 857 | | |
| |||
1297 | 1302 | | |
1298 | 1303 | | |
1299 | 1304 | | |
1300 | | - | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
1301 | 1311 | | |
1302 | 1312 | | |
1303 | 1313 | | |
| |||
1309 | 1319 | | |
1310 | 1320 | | |
1311 | 1321 | | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
1312 | 1333 | | |
1313 | 1334 | | |
1314 | 1335 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
504 | 504 | | |
505 | | - | |
506 | 505 | | |
507 | 506 | | |
508 | 507 | | |
| |||
515 | 514 | | |
516 | 515 | | |
517 | 516 | | |
518 | | - | |
519 | | - | |
| 517 | + | |
520 | 518 | | |
521 | 519 | | |
522 | 520 | | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
523 | 770 | | |
524 | 771 | | |
525 | 772 | | |
| |||
606 | 853 | | |
607 | 854 | | |
608 | 855 | | |
609 | | - | |
| 856 | + | |
610 | 857 | | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
611 | 862 | | |
612 | 863 | | |
613 | 864 | | |
| |||
1048 | 1299 | | |
1049 | 1300 | | |
1050 | 1301 | | |
| 1302 | + | |
1051 | 1303 | | |
1052 | 1304 | | |
1053 | | - | |
| 1305 | + | |
1054 | 1306 | | |
1055 | 1307 | | |
1056 | 1308 | | |
| |||
0 commit comments