Football Club Honka
Apparence
(Redirigé depuis FC Honka)
FC Honka
Nom complet | Football Club Honka Espoo |
---|---|
Surnoms | The Honkies |
Fondation | 1957 |
Couleurs | noir et jaune |
Stade |
Tapiolan Urheilupuisto;Espoo (6 000 places) |
Siège | Espoo, Finlande |
Championnat actuel | 3e division |
Président |
Jouko Harjunpää Jouko Pakarinen |
Entraîneur | Mika Väyrynen |
Site web | www.fchonka.fi |
National[1] |
Coupe de Finlande (1) Coupe de la Ligue finlandaise (3) |
---|
Le FC Honka est un club finlandais de football basé à Tapiola, un quartier de la ville de Espoo.
Le club est fondé sous le nom de Tapion Honka en 1953 pour devenir le FC Honka en 1957 et il est promu pour la première fois de son histoire en première division du Championnat de Finlande de football à l'issue de la saison 2005. Le club évolue dans le Tapiolan Urheilupuisto Stadium.
Historique
[modifier | modifier le code]- 1953 : Fondation du club Tapion Honka
- 1953 : Fondation du club FC Honka
- 2005 : Montée en 1re division du championnat de Finlande
- 2023 : Après la saison 2023 club se déclare en faillite, il se retire de la première division et prend la place de l'équipe réserve en troisième division pour la saison 2024 sous le nom Honka Akatemia.
Bilan sportif
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat de Finlande (D2)
- Champion : 2005
Bilan européen
[modifier | modifier le code]Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Coupe Intertoto | Premier tour | TVMK Tallinn | 0 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 |
Deuxième tour | AaB Aalborg | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 e | ||
2008-2009 | Coupe UEFA | Premier tour Q | ÍA Akranes | 3 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 |
Deuxième tour Q | Viking Stavanger | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
Premier tour | Racing Santander | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
2009-2010 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | Bangor City | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
Troisième tour Q | Qarabağ FK | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
2010-2011 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | Bangor City | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 |
2011-2012 | Ligue Europa | Premier tour Q | JK Nõmme Kalju | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Deuxième tour Q | BK Häcken | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
2013-2014 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | Lech Poznań | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 5 |
2014-2015 | Ligue Europa | Premier tour Q | JK Sillamäe Kalev | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 4 e |
2020-2021 | Ligue Europa | Premier tour Q | AGF Aarhus | N/A | 2 - 5 | 2 - 5 |
2021-2022 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Q | NSÍ Runavík | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 |
Deuxième tour Q | NK Domžale | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
2023-2024 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Q | Tobol Kostanaï | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 |
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant.
- Match nul.
- Défaite ou élimination de la compétition.
Joueurs connus
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (fi) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- (fi) Site des Supporters