Anexo:Alcaldes de Aymaraes
(Redirigido desde «Anexo:Alcaldes de Chalhuanca»)
Alcalde provincial de Aymaraes | ||
---|---|---|
| ||
José Alberto Argote Cárdenas | ||
Desde el 1 de enero de 2015 | ||
Ámbito | Provincia de Aymaraes | |
Sede | Chalhuanca | |
Duración | Cuatro años | |
Designado por | Elección popular | |
Creación | 21 de junio de 1825 (199 años) | |
Alcaldes de Chalhuanca
La siguiente es la lista de personas que tuvieron a su cargo la Alcaldía de la ciudad de Chalhuanca, Provincia de Aymaraes, en el Departamento de Apurímac, Perú.
Nº | Alcalde | Partido | Inicio del mandato | Fin del mandato |
---|---|---|---|---|
Manuel Zegarra Ramírez | AP-DC | 1964 | 1966 | |
Vidal Enrique Grande Pozo | AP | 1967 | 1969 | |
Gobierno militar | 1969 | 1980 | ||
Irma Zegarra de Carbajal | AP | 1981 | 1983 | |
Vidal Enrique Grande Pozo | APRA | 1984 | 1986 | |
No Se Realizaran Elecciones | 1987 | 1989 | ||
Elecciones Anuladas | 1990 | 1992 | ||
Wilfredo Quiroz Valenzuela | Izquierda Unida-UNIR | 1993 | 1995 | |
Diego Genaro Dongo Miranda | Lista Independiente N.º 7 | 1996 | 1998 | |
Anastacio Rolando Taipe Huamani | Vamos Vecino | 1999 | 2002 | |
Lucio Simeon Mallma Cahuana | Perú Posible | 2003 | 2006 | |
Sebastián Carbajal Zegarra | Frente Popular Llapanchik | 2007 | 2010 | |
Jaime Antonio Torbisco Martinez | Movimiento Poder Popular Andino (PPA) |
2011 | 2014[1] | |
Victor Alvarado Candia Segovia | Movimiento Popular Kallpa | 2015 | 2018[2] | |
José Alberto Argote Cárdenas | Alianza para el Progreso | 2019 | 2022 |
La fundación de la ciudad de Chalhuanca tuvo lugar el 3 de noviembre de 1874. La provincia de Aymaraes fue creada el 21 de junio de 1825 por el Libertador Simón Bolívar. Mediante ley del 28 de abril de 1973 pasó a integrar el departamento de Apurímac.
Referencias
editarNota: En el Perú, los alcaldes son elegidos mediante voto universal y secreto desde el año 1963. Estas elecciones se interrumpieron entre 1969 y 1979. Desde el año 1999 el periodo de gobierno municipal es de cuatro años.